Корпоративный акселератор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Катализатор развития
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
==Виды корпоративных акселераторов== | ==Виды корпоративных акселераторов== | ||
{| | |||
|- | |||
<big>'''Технологический радар'''</big><br> | <big>'''Технологический радар'''</big><br> | ||
Поиск идей и готовых решений существующих внутренних проблем и стоящих перед компанией задач на внешнем рынке. Внешний акселератор — это: | [[Файл:Внешний акселератор.png|250px|thumb|справа|Дорожная карта внешнего акселератора]] | ||
Поиск идей и готовых решений существующих внутренних проблем и стоящих перед компанией задач на внешнем рынке. | |||
'''Внешний акселератор''' — это: | |||
* Профессиональная экспертиза проектов на каждом этапе отбора участников акселератора | * Профессиональная экспертиза проектов на каждом этапе отбора участников акселератора | ||
* Образовательная программа (очная и заочная) для стартапов | * Образовательная программа (очная и заочная) для стартапов | ||
| Строка 21: | Строка 26: | ||
* Инфраструктура (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа). | * Инфраструктура (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа). | ||
Результаты: | '''Результаты''': | ||
* Реестр приоритетных направлений инновационного развития | * Реестр приоритетных направлений инновационного развития | ||
* Готовые к внедрению, протестированные в процессе пилотирования инновационные продукты и технологии | * Готовые к внедрению, протестированные в процессе пилотирования инновационные продукты и технологии | ||
* Реестр внутренних и внешних экспертов по профильным направлениям | * Реестр внутренних и внешних экспертов по профильным направлениям | ||
* Ознакомленные на практике с технологиями отбора, трекинга и пилотирования стартапов собственные кураторы проектов. | * Ознакомленные на практике с технологиями отбора, трекинга и пилотирования стартапов собственные кураторы проектов. | ||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
<big>'''Катализатор развития'''</big><br> | <big>'''Катализатор развития'''</big><br> | ||
Ускорение доработки внутренних идей и перспективных разработок до готовых проектов и продуктов их коммерциализации. Внутренний акселератор — это: | [[Файл:Внутренний акселератор.png|250px|thumb|справа|Дорожная карта внутреннего акселератора]] | ||
Ускорение доработки внутренних идей и перспективных разработок до готовых проектов и продуктов их коммерциализации. | |||
'''Внутренний акселератор''' — это: | |||
* Образовательная программа | * Образовательная программа | ||
* Отбор талантливых специалистов, обладающих специфическими знаниями и навыками | * Отбор талантливых специалистов, обладающих специфическими знаниями и навыками | ||
| Строка 38: | Строка 49: | ||
* Инфраструктура (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа, доступ к патентным базам и аналитическим системам) | * Инфраструктура (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа, доступ к патентным базам и аналитическим системам) | ||
* Юридическая, бухгалтерская, кадровая, маркетинговая и финансовая поддержка проектных команд. | * Юридическая, бухгалтерская, кадровая, маркетинговая и финансовая поддержка проектных команд. | ||
Результаты: | '''Результаты''': | ||
* Реестр приоритетных инновационных проектов, включая описание проблемы и решения и оценку ожидаемого эффекта от внедрения | * Реестр приоритетных инновационных проектов, включая описание проблемы и решения и оценку ожидаемого эффекта от внедрения | ||
* Готовые к внедрению, протестированные в процессе пилотирования проекты | * Готовые к внедрению, протестированные в процессе пилотирования проекты | ||
| Строка 45: | Строка 56: | ||
* Список кандидатов на включение в кадровый резерв по итогам прохождения внутреннего акселератора | * Список кандидатов на включение в кадровый резерв по итогам прохождения внутреннего акселератора | ||
* Реестр внутренних и внешних экспертов по профильным направлениям. | * Реестр внутренних и внешних экспертов по профильным направлениям. | ||
|} | |||
Версия от 20:24, 26 августа 2021
Материалы статьи предоставлены Юлией Бровкиной
Корпоративный акселератор — услуга, предоставляемая Юлией Бровкиной, длительностью 20 недель, которая включает в себя:
- Профессиональную экспертизу проектов на каждом этапе отбора участников акселератора;
- Образовательную программу (очную и заочную) для стартапов;
- Профессиональный трекинг, формирование навыков применения «гибких методов» команд в проектной работе;
- Пилотирование готовых решений на предприятиях Заказчика;
- Оперативное взаимодействие с кураторами проектов и внутренними бизнес-заказчиками при выявлении потребностей заказчика, упаковке ценностного предложения с учетом выявленных потребностей и организации пилота;
- Инфраструктуру (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа).
Виды корпоративных акселераторов
Технологический радарПоиск идей и готовых решений существующих внутренних проблем и стоящих перед компанией задач на внешнем рынке.
Внешний акселератор — это:
- Профессиональная экспертиза проектов на каждом этапе отбора участников акселератора
- Образовательная программа (очная и заочная) для стартапов
- Профессиональный трекинг, формирование навыков применения «гибких методов» команд в проектной работе
- Пилотирование готовых решений на предприятиях Заказчика
- Оперативное взаимодействие с кураторами проектов и внутренними бизнес- заказчиками при выявлении потребностей заказчика, упаковке ценностного предложения с учетом выявленных потребностей и организации пилота
- Инфраструктура (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа).
Результаты:
- Реестр приоритетных направлений инновационного развития
- Готовые к внедрению, протестированные в процессе пилотирования инновационные продукты и технологии
- Реестр внутренних и внешних экспертов по профильным направлениям
- Ознакомленные на практике с технологиями отбора, трекинга и пилотирования стартапов собственные кураторы проектов.
Ускорение доработки внутренних идей и перспективных разработок до готовых проектов и продуктов их коммерциализации.
Внутренний акселератор — это:
- Образовательная программа
- Отбор талантливых специалистов, обладающих специфическими знаниями и навыками
- Формирование и профессиональное модерирование проектных команд
- Профессиональный трекинг, формирование навыков применения «гибких методов» в проектной работе
- Менторская поддержка проектных команд со стороны внутренних экспертов
- Нетворкинг и мероприятия с участием внешних и внутренних стейкхолдеров и бизнес- заказчиков
- Тестирование и пилотирование проектных решений в корпорации
- Инфраструктура (рабочие места/ офисы/ коворкинги, интернет, связь, образовательная платформа, доступ к патентным базам и аналитическим системам)
- Юридическая, бухгалтерская, кадровая, маркетинговая и финансовая поддержка проектных команд.
Результаты:
- Реестр приоритетных инновационных проектов, включая описание проблемы и решения и оценку ожидаемого эффекта от внедрения
- Готовые к внедрению, протестированные в процессе пилотирования проекты
- Сформированные проектные команды для реализации приоритетных проектов
- Список кандидатов на включение в кадровый резерв по итогам прохождения внутреннего акселератора
- Реестр внутренних и внешних экспертов по профильным направлениям.