SRG: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «Test:» на «») |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:SRG.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:SRG.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''SRG''' — | || '''SRG''' — многопрофильная группа компаний, работающая в различных отраслях экономики и являющаяся одной из ведущих консалтинговых групп России (10 место по версии RAEX). | ||
* Управляющий партнёр: Фёдор Спиридонов | |||
|} | |} | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оценка бизнеса SRG]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оценка прав требования и структурных финансовых продуктов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оценка активов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оценка коммерческой недвижимости]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оценка жилой недвижимости]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 36: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Комплексный due diligence]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Сопровождение привлечения финансирования]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Финансовое моделирование и бизнес-планирование]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Финансовый операционный контроль]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 53: | Строка 54: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Проектно-изыскательские работы (ПИР)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Технический заказчик]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Строительный контроль SRG]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Финансово-строительный аудит и мониторинг проектов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[ | * [[Обследование технического состояния и строительная экспертиза]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[ | * [[Технический консультант на ГЧП проектах]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 76: | Строка 77: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Скоринг стоимости недвижимости]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Страхование]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Онлайн-регистрация объектов недвижимости]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Реализация недвижимости]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 93: | Строка 94: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Развитие культуры безопасности и системы управления охраной труда]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг функций служб охраны труда и экологии]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[СОУТ, оценка профрисков и производственный контроль]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Экологический аудит и консалтинг]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Академия Safety Skills]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 113: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Анализ градостроительного потенциала]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Кадастровые работы и геодезия]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аналитика в недвижимости]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оспаривание кадастровой стоимости SRG]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
В структуре SRG 3 независимых направления, в которых работает свыше 400 сотрудников. Именно эти люди являются главным ресурсом SRG, позволяющим активно развиваться и двигаться вперед. | |||
За более чем два десятилетия наши специалисты накопили масштабный профессиональный опыт и глубокую отраслевую экспертизу. Мы понимаем потребности наших клиентов и помогаем сделать их бизнес еще эффективнее. | |||
'''Достижения''': | |||
* ТОП-10 крупнейших консалтинговых групп по версии RAEX | |||
* ТОП-3 российских оценочных групп по версии RAEX | |||
* ТОП-3 компаний-аудиторов в области ТЦА | |||
* ТОП-3 компаний, оказывающих услуги в области охраны и безопасности труда в России | |||
* ТОП-5 крупнейших и динамично растущих финтех-компаний России | |||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
Более 1000 компаний по всей России доверяют нашим экспертам и выбирают SRG. Некоторые из них: | |||
* Группа строительных компаний "ВИС" | |||
* ПАО "ТГК-2" | |||
* ДОМ.РФ | |||
* Центр компетенций Fintech&Blockchain фонда "Сколково" | |||
* ОК "РУСАЛ" | |||
* ПАО "РусГидро" | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
SRG является членом Ассоциации банков России, Российской гильдии управляющих и девелоперов, Национального общества аудиторов трудовой сферы, СРО инженеров-изыскателей, строителей и проектировщиков, Ассоциации юристов России. Наши специалисты входят в состав правления отраслевых саморегулируемых, общественных и международных организаций. SRG имеет лицензию ФСБ на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Телефон: +7 (495) 797-30-31 | |||
* Почта: [mailto:info@srgroup.ru info@srgroup.ru] | |||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
* [https://srgroup.ru/ Сайт группы компаний SRG] | * [https://srgroup.ru/ Сайт группы компаний SRG] | ||
Текущая версия от 02:24, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
SRG — многопрофильная группа компаний, работающая в различных отраслях экономики и являющаяся одной из ведущих консалтинговых групп России (10 место по версии RAEX).
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Оценочные услуги | |
|---|---|
| Финансовый консалтинг | |
|---|---|
| Инжиниринг | |
|---|---|
| Экосистема "Легкая ипотека" | |
|---|---|
| Консалтинг в охране труда и производственной безопасности | |
|---|---|
| Консалтинг в недвижимости | |
|---|---|
Факты и достижения
В структуре SRG 3 независимых направления, в которых работает свыше 400 сотрудников. Именно эти люди являются главным ресурсом SRG, позволяющим активно развиваться и двигаться вперед.
За более чем два десятилетия наши специалисты накопили масштабный профессиональный опыт и глубокую отраслевую экспертизу. Мы понимаем потребности наших клиентов и помогаем сделать их бизнес еще эффективнее.
Достижения:
- ТОП-10 крупнейших консалтинговых групп по версии RAEX
- ТОП-3 российских оценочных групп по версии RAEX
- ТОП-3 компаний-аудиторов в области ТЦА
- ТОП-3 компаний, оказывающих услуги в области охраны и безопасности труда в России
- ТОП-5 крупнейших и динамично растущих финтех-компаний России
Клиенты и проекты
Более 1000 компаний по всей России доверяют нашим экспертам и выбирают SRG. Некоторые из них:
- Группа строительных компаний "ВИС"
- ПАО "ТГК-2"
- ДОМ.РФ
- Центр компетенций Fintech&Blockchain фонда "Сколково"
- ОК "РУСАЛ"
- ПАО "РусГидро"
Связи, партнёры и подрядчики
SRG является членом Ассоциации банков России, Российской гильдии управляющих и девелоперов, Национального общества аудиторов трудовой сферы, СРО инженеров-изыскателей, строителей и проектировщиков, Ассоциации юристов России. Наши специалисты входят в состав правления отраслевых саморегулируемых, общественных и международных организаций. SRG имеет лицензию ФСБ на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Контакты
- Телефон: +7 (495) 797-30-31
- Почта: info@srgroup.ru