Ventra IT: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Admin переименовал страницу Test:Ventra IT в Ventra IT: changing_namespace) |
м (Замена текста — «Test:» на «») |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Подбор персонала Ventra IT]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг рекрутмента RPO]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Предоставление проектных команд]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг закупок]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг административных функций]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг контакт-центра]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[HR-консалтинг]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Запуск и развитие торговых точек]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Управление продажами и стимулирование сбыта]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг мерчендайзинга]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Формирование проектных команд (Field force)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Проведение промоакций]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Клиентский контакт-центр]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Разработка ПО]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Техническая поддержка пользователей]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Управление ИТ-инфраструктурой]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Расширение штата заказчика]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг складской логистики]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аутсорсинг сферы производства]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Школа водителей складской техники]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Формирование команд на склад и производство]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
'''Решения''' | '''Решения''' | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! [[ | ! [[Ventra Go!]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! [[ | ! [[Ventra Portal]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! [[ | ! [[Ventra BI]] | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 02:24, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Ventra IT — федеральная ИТ-компания, эксперт в области ИТ-аутсорсинга. Компания обладает ИТ-статусом с 2011 год и предлагает спектр ИТ-услуг — от аутсорсинга разработки и сопровождения и внедрения информационных систем, до обеспечения бесперебойной технической поддержки пользователей. |
Интеллектуальные услуги и продукты
Услуги
| HR Services | |
|---|---|
| Аутсорсинг продаж | |
|---|---|
| ИТ-аутсорсинг | |
|---|---|
| Аутсорсинг складской логистики | |
|---|---|
Решения
| Ventra Go! |
|---|
| Ventra Portal |
|---|
| Ventra BI |
|---|
Факты и достижения
Услуги предоставляются компаниями группы:
- ООО "Вентра Ай-Ти"
- ООО "Вентра ИТ Решения"
- ООО "Вентра Ай-Ти Сервисес"
- ООО "Вентра Эмплоймент Плюс"
Награды
- TADVISER. ТОП-10 поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга, 2018
- RAEX. ТОП-30 крупнейших российских ИТ-компаний, 2018
- RAEX. 16 место в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ-услуг, 2018
- TADVISER. В списке крупнейших ИТ-компаний, 2018
- CNews. В списке крупнейших ИТ-компаний, 2018
- TADVISER. В списке крупнейших поставщиков услуг ИТ для ритейла, 2018
- TADVISER. В списке крупнейших ИТ-компаний по версии TAdviser, 2019
- RAEX. ТОП-15 крупнейших российских поставщиков ИТ-услуг, 2019
- RAEX. 23 место в списке крупнейших ИТ-компаний, 2019
Клиенты и проекты
Atos, Dyson, Henkel и многие другие клиенты.
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- телефон: +7 495 543-97-43
- Почта: client@ventra.ru