Повышение операционной эффективности, техобслуживание и ремонты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные п...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Б1.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Б1.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. <br>Приобрести услугу можно [ по ссылке]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. <br>Приобрести услугу можно [https://b1.ru/operations-mro-consulting-services/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Повышение операционной эффективности, техобслуживание и ремонты. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Как выбрать оптимальную модель ТОиР? Как рассчитать необходимую численность ремонтного персонала? Как избежать простоя оборудования и увеличить объемы производства? Благодаря опыту наших консультантов вы сможете оценить существующие бизнес-процессы, выстроить прозрачную систему отчетности и планирования, разработать эффективную модель управления поставщиками и вывести свою компанию на новый уровень. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Крупному и среднему бизнесу. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Операционная модель ТОиР || | |||
|- | |||
| | |||
* Оценка зрелости существующих процессов ТОиР | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка инициатив по повышению эффективности процессов и внутренней нормативной документации на основе целевых процессов | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка требований к автоматизации целевых процессов | |||
|- | |||
| | |||
* Выбор оптимальной операционной модели функции ТОиР | |||
|- | |||
| | |||
* Оценка существующей и разработка целевой организационной структуры ремонтных подразделений | |||
|- | |||
| | |||
* Распределение функционала между подразделениями и уровнями управления | |||
|- | |||
| | |||
* Расчет необходимой численности ремонтного персонала | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Цифровизация ТОиР || | |||
|- | |||
| | |||
* Оценка существующих отчетов и КПЭ функций ТОиР | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка целевого набора отчетов и паспортов КПЭ | |||
|- | |||
| | |||
* Дизайн системы отчетов и разработка прототипа интерактивных панелей на базе BI-систем | |||
|- | |||
| | |||
* Внедрение и доработка информационных систем по управлению ремонтами (SAP, 1С, Oracle и др.) | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка структуры справочников материалов и других справочников Нормативной Справочной Информации | |||
|- | |||
| | |||
* Цифровизация системы планирования работ и ТМЦ (АСУ ТОиР, мобильное приложения по остановочным ремонтам) | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Управление поставщиками || | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка методики выбора исполнителя услуг при аутсорсинге ремонтной деятельности | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка регламентов по выполнению ремонтных работ при передаче функции на аутсорсинг | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка шаблонов договоров для подрядчиков на основе SL | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка методологии и расчет необходимого количества аварийного технического и неснижаемого уровней запасов запасных частей и материалов | |||
|- | |||
| | |||
* Анализ потребности в запасных частях на предмет обоснованности закупки | |||
|- | |||
| | |||
* Организация процесса реинжиниринга и собственного изготовления запасных частей | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Увеличение объемов производства || | |||
|- | |||
| | |||
* Организация сбора данных о простоях оборудования и техники | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий по снижению длительности простоев | |||
|- | |||
| | |||
* Оптимизация стратегий обслуживания | |||
|- | |||
| | |||
* Оценка текущей производительности оборудования и производственных цепочек | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка и внедрение мероприятий по повышению производительности оборудования | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка требований и внедрение систем контроля производительности | |||
|| | |||
|} | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Версия от 05:58, 28 февраля 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Повышение операционной эффективности, техобслуживание и ремонты.
Описание/предмет
Как выбрать оптимальную модель ТОиР? Как рассчитать необходимую численность ремонтного персонала? Как избежать простоя оборудования и увеличить объемы производства? Благодаря опыту наших консультантов вы сможете оценить существующие бизнес-процессы, выстроить прозрачную систему отчетности и планирования, разработать эффективную модель управления поставщиками и вывести свою компанию на новый уровень.
Для кого подходит
Крупному и среднему бизнесу.
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
| Операционная модель ТОиР | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Цифровизация ТОиР | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Управление поставщиками | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Увеличение объемов производства | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|