Видеоаналитика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные продукты <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> __NOTOC__ {| |- | 150px|слева|thumb || Данная услуга является результатом интеллектуальной деят...») Метка: visualeditor-switched |
Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | [[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. <br>Приобрести услугу можно по ссылке. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. <br>Приобрести услугу можно по [https://jet.su/services/videoanalitika/ ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Видеоаналитика. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Умная видеоаналитика анализирует видеопоток с камер видеонаблюдения в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта и идентифицирует события по заданным сценариям, оповещает ответственных лиц о выявленных событиях, собирает статистику и формирует отчетность. | |||
Система видеоаналитики обеспечивает высокоточный мониторинг соблюдения требований производственной безопасности в режиме 24/7. | |||
Обладая способностью к обучению, она легко адаптируется под условия работы и задачи любого производственного объекта. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
| Строка 25: | Строка 31: | ||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
Автоматическая идентификация нарушений требований ПБиОТ с помощью «машинного зрения». | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
* Снижение риска возникновения травматизма, аварий и происшествий | |||
* Повышение трудовой дисциплины и культуры производственной безопасности | |||
* Повышение производительности труда | |||
* Снижение издержек за счет сокращения штрафов, страховых выплат и компенсаций | |||
* Мгновенное реагирование на нарушения, аварии и происшествия и минимизация их последствий | |||
* Снижение времени простоев персонала и оборудования | |||
Текущая версия от 06:23, 21 мая 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании Инфосистемы Джет. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Видеоаналитика.
Описание/предмет
Умная видеоаналитика анализирует видеопоток с камер видеонаблюдения в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта и идентифицирует события по заданным сценариям, оповещает ответственных лиц о выявленных событиях, собирает статистику и формирует отчетность.
Система видеоаналитики обеспечивает высокоточный мониторинг соблюдения требований производственной безопасности в режиме 24/7.
Обладая способностью к обучению, она легко адаптируется под условия работы и задачи любого производственного объекта.
Для кого подходит
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
Автоматическая идентификация нарушений требований ПБиОТ с помощью «машинного зрения».
Бизнес-эффект
- Снижение риска возникновения травматизма, аварий и происшествий
- Повышение трудовой дисциплины и культуры производственной безопасности
- Повышение производительности труда
- Снижение издержек за счет сокращения штрафов, страховых выплат и компенсаций
- Мгновенное реагирование на нарушения, аварии и происшествия и минимизация их последствий
- Снижение времени простоев персонала и оборудования