СУБД Oracle и системы Oracle Exadata: различия между версиями
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные продукты <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> __NOTOC__ {| |- | 150px|слева|thumb || Данная услуга является результатом интеллектуальной деят...») Метка: visualeditor-switched |
Нет описания правки Метка: visualeditor-switched |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | [[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. <br>Приобрести услугу можно по ссылке. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. <br>Приобрести услугу можно по [https://jet.su/services/subd-oracle-i-sistemy-oracle-exadata/ ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
СУБД Oracle и системы Oracle Exadata. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Любой ИТ-проект, связанный с базами данных Oracle, требует особой подготовки и экспертизы, так как технологическое окно даунтайма, как правило, очень мало, а критичность данных для бизнеса — крайне высока. | |||
В «Инфосистемы Джет» одна из самых больших команд сертифицированных экспертов по решениям Oracle в России, включая квалификацию Oracle Certified Master. Мы работаем с Oracle более 20 лет и провели более сотни проектов по тюнингу сложных систем, миграции и консолидации. | |||
По Oracle Exadata мы помогаем нашим заказчикам разработать методику тестирования и проводим нагрузочные тестирования приложений в целевой конфигурации, а также последующее внедрение и поддержку. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
| Строка 25: | Строка 31: | ||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
* Обследование вычислительных комплексов под Oracle с целью повышения производительности | |||
* Формирование рекомендаций на аппаратном уровне, уровне экземпляра базы данных и SQL | |||
* Обновление версий базы данных Oracle с контролем производительности | |||
* Межплатформенные миграции баз данных | |||
* Воспроизведение и анализ работы продуктивной нагрузки средствами Real Application Testing с целью выбора платформы | |||
* Построение систем на базе Real Application Cluster, балансировка нагрузки для адаптации приложений к RAC | |||
* Разработка методик тестирования, планирование миграций | |||
* Проведение нагрузочных тестирований приложений в целевой конфигурации | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Текущая версия от 06:27, 20 мая 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании Инфосистемы Джет. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
СУБД Oracle и системы Oracle Exadata.
Описание/предмет
Любой ИТ-проект, связанный с базами данных Oracle, требует особой подготовки и экспертизы, так как технологическое окно даунтайма, как правило, очень мало, а критичность данных для бизнеса — крайне высока.
В «Инфосистемы Джет» одна из самых больших команд сертифицированных экспертов по решениям Oracle в России, включая квалификацию Oracle Certified Master. Мы работаем с Oracle более 20 лет и провели более сотни проектов по тюнингу сложных систем, миграции и консолидации.
По Oracle Exadata мы помогаем нашим заказчикам разработать методику тестирования и проводим нагрузочные тестирования приложений в целевой конфигурации, а также последующее внедрение и поддержку.
Для кого подходит
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
- Обследование вычислительных комплексов под Oracle с целью повышения производительности
- Формирование рекомендаций на аппаратном уровне, уровне экземпляра базы данных и SQL
- Обновление версий базы данных Oracle с контролем производительности
- Межплатформенные миграции баз данных
- Воспроизведение и анализ работы продуктивной нагрузки средствами Real Application Testing с целью выбора платформы
- Построение систем на базе Real Application Cluster, балансировка нагрузки для адаптации приложений к RAC
- Разработка методик тестирования, планирование миграций
- Проведение нагрузочных тестирований приложений в целевой конфигурации