Билетно-пропускные системы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные п...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:Галэкс.png|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Галэкс.png|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности GALEX. <br>Приобрести услугу можно [ по ссылке]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности GALEX. <br>Приобрести услугу можно [https://www.galex.ru/services/sistemnaya-integratsiya/prikladnye-resheniya/biletno-propusknye-sistemy-/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
==Форма== | ==Форма== | ||
Очная/онлайн. | |||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Билетно-пропускные системы. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Возможности системы для руководства | |||
* Создание единого информационного пространства для управления и развития бизнеса | |||
* Получение детальных статистических и аналитических отчетов | |||
* Удаленный онлайн мониторинг и контроль текущих финансовых показателей | |||
* Продажа услуг через дистанционные каналы продаж (сайты продажи билетов, купонный сервис) | |||
Возможности для персонала | |||
* Удобство в предоставлении финансовой и управленческой отчетности | |||
Возможности для посетителей | |||
* Участие в программах лояльности (скидки, бонусы и др.) | |||
* Приобретение билета, соответствующего конкретному типу посетителя | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
* Театры | |||
* Концерты и фестивали | |||
* Парки аттракционов | |||
* Музеи и выставки | |||
* Кинопоказы | |||
* Ледовые арены и стадионы | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
* Внедряем билетные системы на объекты массового посещения | |||
* Решения для автоматизации процессов | |||
* Адаптивность к специфике ведения бизнеса | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
* Программное обеспечение. Собирает данные, обрабатывает заявки, составляет аналитику посещений, окупаемости мероприятий. ПО устанавливается на корпоративные компьютеры, не требует специфичного оборудования | |||
* Оборудование для печати билетов. Может быть под управлением специалиста-кассира или полностью автоматизированно в рамках налогового законодательства. Каждый билет оснащен индивидуальным штрих-кодом для защиты от повторных проходов мошенниками | |||
* Пропускное оборудование. Штрих-код сканируется турникетом, оснащенным сканером, либо другим устройством входной группы и осуществляется доступ или запрет в зависимости от условий билета | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
* Минимизация ошибок в работе | |||
* Повышение эффективности труда за счет автоматизации бизнес-процессов | |||
* Минимизация злоупотреблений персонала | |||
* Возможность реализации эффективной маркетинговой политики | |||
* Возможность выстраивания прозрачных отношений с персоналом за счет достоверной информации о загруженности работой | |||
* Сокращение накладных расходов и обслуживающего персонала | |||
* Повышение качества обслуживания: отсутствие очередей, высокая скорость продажи билетов, удобство приобретения билетов через дистанционные каналы продаж | |||
Версия от 17:02, 10 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности GALEX. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Очная/онлайн.
Наименование
Билетно-пропускные системы.
Описание/предмет
Возможности системы для руководства
- Создание единого информационного пространства для управления и развития бизнеса
- Получение детальных статистических и аналитических отчетов
- Удаленный онлайн мониторинг и контроль текущих финансовых показателей
- Продажа услуг через дистанционные каналы продаж (сайты продажи билетов, купонный сервис)
Возможности для персонала
- Удобство в предоставлении финансовой и управленческой отчетности
Возможности для посетителей
- Участие в программах лояльности (скидки, бонусы и др.)
- Приобретение билета, соответствующего конкретному типу посетителя
Для кого подходит
- Театры
- Концерты и фестивали
- Парки аттракционов
- Музеи и выставки
- Кинопоказы
- Ледовые арены и стадионы
Механика оказания услуг
- Внедряем билетные системы на объекты массового посещения
- Решения для автоматизации процессов
- Адаптивность к специфике ведения бизнеса
Результат, который вы получаете
- Программное обеспечение. Собирает данные, обрабатывает заявки, составляет аналитику посещений, окупаемости мероприятий. ПО устанавливается на корпоративные компьютеры, не требует специфичного оборудования
- Оборудование для печати билетов. Может быть под управлением специалиста-кассира или полностью автоматизированно в рамках налогового законодательства. Каждый билет оснащен индивидуальным штрих-кодом для защиты от повторных проходов мошенниками
- Пропускное оборудование. Штрих-код сканируется турникетом, оснащенным сканером, либо другим устройством входной группы и осуществляется доступ или запрет в зависимости от условий билета
Бизнес-эффект
- Минимизация ошибок в работе
- Повышение эффективности труда за счет автоматизации бизнес-процессов
- Минимизация злоупотреблений персонала
- Возможность реализации эффективной маркетинговой политики
- Возможность выстраивания прозрачных отношений с персоналом за счет достоверной информации о загруженности работой
- Сокращение накладных расходов и обслуживающего персонала
- Повышение качества обслуживания: отсутствие очередей, высокая скорость продажи билетов, удобство приобретения билетов через дистанционные каналы продаж