Волкова Ангелина: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Category:Производители|Производители]] | |||
[[Category:Производители]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены Ангелиной Волковой''</p> | |||
== Факты == | == Факты == | ||
Ангелина Волкова - проектировщик сложных проектов, направленных на организационные изменения и трансформацию компетенций в процессе профессиональной деятельности; специалист по квалификационным отношениям и взаимодействию; эксперт по оценке квалификации; инициатор разработки проектов по: оптимизации управленческих процессов; административной и бюджетной реформе; оптимизации организационной, процессной, функциональных структур управления и процессов; построению системы целеполагания и стратегическому планированию; повышению эффективности финансовых ресурсов; развитию национальной системы квалификаций, автор технологий, моделей и публикаций. | Ангелина Волкова - проектировщик сложных проектов, направленных на организационные изменения и трансформацию компетенций в процессе профессиональной деятельности; специалист по квалификационным отношениям и взаимодействию; эксперт по оценке квалификации; инициатор разработки проектов по: оптимизации управленческих процессов; административной и бюджетной реформе; оптимизации организационной, процессной, функциональных структур управления и процессов; построению системы целеполагания и стратегическому планированию; повышению эффективности финансовых ресурсов; развитию национальной системы квалификаций, автор технологий, моделей и публикаций. | ||
Использует сетевой принцип разработки и реализации проектов посредством поиска и объединения экспертов под проекты с учетом задач и условий по разработке и внедрению интеллектуальных продуктов, основанных на идее интеграции моделей и концепций профессионального развития человека. | Использует сетевой принцип разработки и реализации проектов посредством поиска и объединения экспертов под проекты с учетом задач и условий по разработке и внедрению интеллектуальных продуктов, основанных на идее интеграции моделей и концепций профессионального развития человека. | ||
== Интеллектуальные продукты == | == Интеллектуальные продукты == | ||
Модель кадрового обеспечения инновационных проектов - технология формирования инжиниринговых команд на основе формализованного и структурированного описания требований к их квалификации. "Коробочное" решение, которое обеспечивает путь от идеи до продукта посредством сборки команд под условия и задачи; полный жизненный цикл технологии и квалификаций: от выявления до вывода на рынок; адаптивность к запросам разных субъектов рынка труда и системы подготовки кадров; эргономичность через применение широкого спектра методик и инструментов и информационных сервисов кадрового обеспечения. Механизм тиражирования: стандартные пакетные решения "базовой комплектации" - модернизация действующего производства, новое производство, инновационный проект, стартап; "тюнинг" - адаптация модели с учетом актуальных бизнес-задач, запроса; платформенное решение - создание и модерирование цифровой платформы (распределенных реестров): комьюнити с заказчиком и партнерами, каналы доставки. | '''Модель кадрового обеспечения инновационных проектов''' - технология формирования инжиниринговых команд на основе формализованного и структурированного описания требований к их квалификации. "Коробочное" решение, которое обеспечивает путь от идеи до продукта посредством сборки команд под условия и задачи; полный жизненный цикл технологии и квалификаций: от выявления до вывода на рынок; адаптивность к запросам разных субъектов рынка труда и системы подготовки кадров; эргономичность через применение широкого спектра методик и инструментов и информационных сервисов кадрового обеспечения. | ||
Механизм тиражирования: | |||
* стандартные пакетные решения "базовой комплектации" - модернизация действующего производства, новое производство, инновационный проект, стартап; | |||
* "тюнинг" - адаптация модели с учетом актуальных бизнес-задач, запроса; | |||
* платформенное решение - создание и модерирование цифровой платформы (распределенных реестров): комьюнити с заказчиком и партнерами, каналы доставки. | |||
[[Файл:Слайд5.JPG|мини|Модель кадрового обепеспечения]] | [[Файл:Слайд5.JPG|мини|Модель кадрового обепеспечения]] | ||
Эффекты: | Эффекты: | ||
* Комплексное решение на основе проектного формата и применения методического и цифрового инструментария национальной системы квалификаций. | |||
* Управление знаниями, создание интеллектуального продукта. | |||
* Динамичный механизм, который оптимизирует и развивает процессы, дает адекватный сигнал системе подготовки кадров. | |||
* Позволяет осуществлять кадровую «сборку» чётко под решаемые задачи. | |||
* Оптимизация бизнес-моделей и процессов, снижение затрат. | |||
Модель многофункционального центра развития квалификаций, где центр является провайдеров комплексного применения компонентов модели кадрового обеспечения. Может совмещать функции научно-образовательного центра (генерация инновационных технологических решений для бизнеса), центра опережающей подготовки (идентификация квалификаций, необходимых для внедрения инновационных технологий, инвестиционных проектов, их описание и своевременная «упаковка» в образовательные программы) и ЦОК (оценка квалификации, необходимой для внедрения новых технологий). Таким образом, технологические решения сопровождены кадровыми решениями, которые гарантируют потребителю качество конечного продукта, производству - снижение экономических и репутационных рисков, работнику – подтверждение и впоследствии капитализацию компетенций и квалификаций. При сохранении требований к многофункциональности сама номенклатура услуг, выполняемых МЦОК, может зависеть от приоритетов, задач и условий. | '''Модель многофункционального центра развития квалификаций''', где центр является провайдеров комплексного применения компонентов модели кадрового обеспечения. | ||
Может совмещать функции научно-образовательного центра (генерация инновационных технологических решений для бизнеса), центра опережающей подготовки (идентификация квалификаций, необходимых для внедрения инновационных технологий, инвестиционных проектов, их описание и своевременная «упаковка» в образовательные программы) и ЦОК (оценка квалификации, необходимой для внедрения новых технологий). | |||
Таким образом, технологические решения сопровождены кадровыми решениями, которые гарантируют потребителю качество конечного продукта, производству - снижение экономических и репутационных рисков, работнику – подтверждение и впоследствии капитализацию компетенций и квалификаций. При сохранении требований к многофункциональности сама номенклатура услуг, выполняемых МЦОК, может зависеть от приоритетов, задач и условий. | |||
Механизм налаживания прохождения точного сигнала от бизнеса к образованию, тем более с учетом современной скорости технологических изменений, требует новых механизмов и «толкачей». В качестве «сборщика» сигнала от предприятия к вузу можно использовать центр оценки квалификаций. В данном случае реализуется идея полного цикла управления квалификациями от формирования запроса на квалификации до проведения их независимой оценки. МЦОК стал точкой сборки и сопровождения бизнес-процессов, площадкой для отработки методических решений и перевода их в прикладные технологии по кадровому обеспечению инновационных предприятий. | Механизм налаживания прохождения точного сигнала от бизнеса к образованию, тем более с учетом современной скорости технологических изменений, требует новых механизмов и «толкачей». В качестве «сборщика» сигнала от предприятия к вузу можно использовать центр оценки квалификаций. В данном случае реализуется идея полного цикла управления квалификациями от формирования запроса на квалификации до проведения их независимой оценки. МЦОК стал точкой сборки и сопровождения бизнес-процессов, площадкой для отработки методических решений и перевода их в прикладные технологии по кадровому обеспечению инновационных предприятий. | ||
Потенциал роста спроса на применение подобных моделей и инструментов лежит в плоскости формирования полезных продуктов для бизнеса: проектное сопровождение кадрового проектирования технологических проектов, алгоритм проектирования новых образовательных траекторий, инструкции по применению конструктора квалификаций и т.п. | Потенциал роста спроса на применение подобных моделей и инструментов лежит в плоскости формирования полезных продуктов для бизнеса: проектное сопровождение кадрового проектирования технологических проектов, алгоритм проектирования новых образовательных траекторий, инструкции по применению конструктора квалификаций и т.п. | ||
Обе модели прошли практическую апробацию. | Обе модели прошли практическую апробацию. | ||
== Польза == | == Польза == | ||
Повышение конкурентоспособности соискателей на рынке труда, диагностика профессионального трека; | * Повышение конкурентоспособности соискателей на рынке труда, диагностика профессионального трека; | ||
Повышение эффективности использования кадровых ресурсов, нормирование трудовых функций, адекватная рыночная оценка квалификационных профилей; | * Повышение эффективности использования кадровых ресурсов, нормирование трудовых функций, адекватная рыночная оценка квалификационных профилей; | ||
Соответствие подготовки кадров запросам индустриальных партнеров (бизнеса); | * Соответствие подготовки кадров запросам индустриальных партнеров (бизнеса); | ||
Адресная навигация профессионального развития для соискателя и действующего работника; | * Адресная навигация профессионального развития для соискателя и действующего работника; | ||
Формирование новых институциональных и содержательных решений для операторов рынка труда; | * Формирование новых институциональных и содержательных решений для операторов рынка труда; | ||
Формирование технологий кадрового проектирования для акселерационных платформ, повышение их функциональности и эргономичности; | * Формирование технологий кадрового проектирования для акселерационных платформ, повышение их функциональности и эргономичности; | ||
Синергия за счет комплексного использования различных кадровых продуктов. | * Синергия за счет комплексного использования различных кадровых продуктов. | ||
Текущая версия от 10:44, 6 апреля 2021
Материалы статьи предоставлены Ангелиной Волковой
Факты
Ангелина Волкова - проектировщик сложных проектов, направленных на организационные изменения и трансформацию компетенций в процессе профессиональной деятельности; специалист по квалификационным отношениям и взаимодействию; эксперт по оценке квалификации; инициатор разработки проектов по: оптимизации управленческих процессов; административной и бюджетной реформе; оптимизации организационной, процессной, функциональных структур управления и процессов; построению системы целеполагания и стратегическому планированию; повышению эффективности финансовых ресурсов; развитию национальной системы квалификаций, автор технологий, моделей и публикаций. Использует сетевой принцип разработки и реализации проектов посредством поиска и объединения экспертов под проекты с учетом задач и условий по разработке и внедрению интеллектуальных продуктов, основанных на идее интеграции моделей и концепций профессионального развития человека.
Интеллектуальные продукты
Модель кадрового обеспечения инновационных проектов - технология формирования инжиниринговых команд на основе формализованного и структурированного описания требований к их квалификации. "Коробочное" решение, которое обеспечивает путь от идеи до продукта посредством сборки команд под условия и задачи; полный жизненный цикл технологии и квалификаций: от выявления до вывода на рынок; адаптивность к запросам разных субъектов рынка труда и системы подготовки кадров; эргономичность через применение широкого спектра методик и инструментов и информационных сервисов кадрового обеспечения. Механизм тиражирования:
- стандартные пакетные решения "базовой комплектации" - модернизация действующего производства, новое производство, инновационный проект, стартап;
- "тюнинг" - адаптация модели с учетом актуальных бизнес-задач, запроса;
- платформенное решение - создание и модерирование цифровой платформы (распределенных реестров): комьюнити с заказчиком и партнерами, каналы доставки.
Эффекты:
- Комплексное решение на основе проектного формата и применения методического и цифрового инструментария национальной системы квалификаций.
- Управление знаниями, создание интеллектуального продукта.
- Динамичный механизм, который оптимизирует и развивает процессы, дает адекватный сигнал системе подготовки кадров.
- Позволяет осуществлять кадровую «сборку» чётко под решаемые задачи.
- Оптимизация бизнес-моделей и процессов, снижение затрат.
Модель многофункционального центра развития квалификаций, где центр является провайдеров комплексного применения компонентов модели кадрового обеспечения. Может совмещать функции научно-образовательного центра (генерация инновационных технологических решений для бизнеса), центра опережающей подготовки (идентификация квалификаций, необходимых для внедрения инновационных технологий, инвестиционных проектов, их описание и своевременная «упаковка» в образовательные программы) и ЦОК (оценка квалификации, необходимой для внедрения новых технологий). Таким образом, технологические решения сопровождены кадровыми решениями, которые гарантируют потребителю качество конечного продукта, производству - снижение экономических и репутационных рисков, работнику – подтверждение и впоследствии капитализацию компетенций и квалификаций. При сохранении требований к многофункциональности сама номенклатура услуг, выполняемых МЦОК, может зависеть от приоритетов, задач и условий. Механизм налаживания прохождения точного сигнала от бизнеса к образованию, тем более с учетом современной скорости технологических изменений, требует новых механизмов и «толкачей». В качестве «сборщика» сигнала от предприятия к вузу можно использовать центр оценки квалификаций. В данном случае реализуется идея полного цикла управления квалификациями от формирования запроса на квалификации до проведения их независимой оценки. МЦОК стал точкой сборки и сопровождения бизнес-процессов, площадкой для отработки методических решений и перевода их в прикладные технологии по кадровому обеспечению инновационных предприятий. Потенциал роста спроса на применение подобных моделей и инструментов лежит в плоскости формирования полезных продуктов для бизнеса: проектное сопровождение кадрового проектирования технологических проектов, алгоритм проектирования новых образовательных траекторий, инструкции по применению конструктора квалификаций и т.п. Обе модели прошли практическую апробацию.
Польза
- Повышение конкурентоспособности соискателей на рынке труда, диагностика профессионального трека;
- Повышение эффективности использования кадровых ресурсов, нормирование трудовых функций, адекватная рыночная оценка квалификационных профилей;
- Соответствие подготовки кадров запросам индустриальных партнеров (бизнеса);
- Адресная навигация профессионального развития для соискателя и действующего работника;
- Формирование новых институциональных и содержательных решений для операторов рынка труда;
- Формирование технологий кадрового проектирования для акселерационных платформ, повышение их функциональности и эргономичности;
- Синергия за счет комплексного использования различных кадровых продуктов.