GR-lab: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки Метка: visualeditor-switched |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Сектор интеллектуальных услуг::Управленческий консалтинг]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Барыкин Алексей|Алексеем Барыкиным]]''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Барыкин Алексей|Алексеем Барыкиным]]''</p> | ||
{| | {| | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:ГР.png|150px|thumb|слева]] | [[Файл:ГР.png|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''GR-лаборатория''' услуга, предоставляемая компанией [[GRT Consulting]], по разработке конкретного плана действий («дорожной карты») по реализации инициативы/проекта/программы или поставленной задачи. | || '''GR-лаборатория''' — услуга, предоставляемая компанией [[GRT Consulting]], по разработке конкретного плана действий («дорожной карты») по реализации инициативы/проекта/программы или поставленной задачи. | ||
|} | |} | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
[[Файл:GR лаб.png|350px|thumb|справа|Разработка мер господдержки цветочной отрасли с целью импортозамещения]] | |||
<big>'''Преимущества GR-лаборатории'''</big> | |||
* Вся информация по проекту на одном слайде | |||
* Взгляд чиновника на Ваш проект с точки зрения достижения национальных целей | |||
* Экспертное обсуждение вариантов реализации проекта с привлечением господдержки | |||
* План действий по выбранному варианту реализации проекта с участием государства | |||
<big>'''Смотрим на проект клиента глазами чиновника'''</big> | <big>'''Смотрим на проект клиента глазами чиновника'''</big> | ||
Текущая версия от 08:02, 7 июня 2024
Материалы статьи предоставлены Алексеем Барыкиным
| GR-лаборатория — услуга, предоставляемая компанией GRT Consulting, по разработке конкретного плана действий («дорожной карты») по реализации инициативы/проекта/программы или поставленной задачи. |
Описание
Преимущества GR-лаборатории
- Вся информация по проекту на одном слайде
- Взгляд чиновника на Ваш проект с точки зрения достижения национальных целей
- Экспертное обсуждение вариантов реализации проекта с привлечением господдержки
- План действий по выбранному варианту реализации проекта с участием государства
Смотрим на проект клиента глазами чиновника
- Анализируем Госпрограммы и нацпроекты по проекту
- Учитываем стратегические приоритеты государства или конкретного региона по проекту
- Определяем оптимальный механизм из имеющихся сейчас
- Готовим презентационные материалы
- Проводим экспертное обсуждение результатов нашей работы