Корпоративная система управления знаниями и инновациями: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:КСУЗИ.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:КСУЗИ.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''Корпоративная система управления знаниями и инновациями''' — комплексное решение для создания, сохранения, распространения и использования нематериальных активов компании. | || '''Корпоративная система управления знаниями и инновациями''' — комплексное решение для создания, сохранения, распространения и использования [[Нематериальные активы|нематериальных активов]] компании. | ||
* Разработка [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]]. | * Разработка [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
# Подведение промежуточных итогов | # Подведение промежуточных итогов | ||
# Развитие проектов | # Развитие проектов | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
<big>'''IT-инструменты СУЗИ'''</big> | <big>'''IT-инструменты СУЗИ'''</big> | ||
| Строка 44: | Строка 46: | ||
* База нормативных и корпоративных стандартов; | * База нормативных и корпоративных стандартов; | ||
* Интеграция с существующими IT-решениями и их справочниками (CAD, PLM, [[ERP]], E-learning). | * Интеграция с существующими IT-решениями и их справочниками (CAD, PLM, [[ERP]], E-learning). | ||
'''Управление IP''' | |||
* База [[Результат интеллектуальной деятельности (РИД)|РИД (результат интеллектуальной деятельности)]]; | |||
* [[Управление]] правами на РИД; | |||
* Трансфер технологий; | |||
* Интернет-магазин РИД. | |||
'''Сервисы''' | |||
* Сбор и анализ Big Data; | |||
* Мобильное приложение; | |||
* Геймификация; | |||
* Оценка лояльности по анализу поведения; | |||
* Использование нейросетей (AI); | |||
* Чат-боты; | |||
* Верификация [[Данные|данных]]; | |||
* Принудительное информирование; | |||
* Формирование workflow (рабочего пространства). | |||
</div> | |||
==Дополнительная информация== | |||
* [https://suzi-dis.ru/ Подробнее о Корпоративной системе управления знаниями и инновациями] | |||
Текущая версия от 08:50, 2 сентября 2022
Материалы статьи предоставлены Екатериной Скрыпник
Корпоративная система управления знаниями и инновациями — комплексное решение для создания, сохранения, распространения и использования нематериальных активов компании.
|
Структура системы
Этапы внедрения СУЗ
- Формирование и обучение инициативной группы
- Диагностика и постановка задачи
- Подготовка концепции корпоративной СУЗИ и функционально-технических требований
- Защита проекта и выделение финансирования
- Реализация проектов в пилотном контуре
- Тиражирование проекта
- Подведение промежуточных итогов
- Развитие проектов
IT-инструменты СУЗИ
Инструменты, доступные компании после внедрения корпоративного СУЗИ:
Коллаборация
- Корпоративная социальная сеть;
- Профессиональные сообщества;
- Экспертные сообщества;
- Проектные сообщества;
- Краудфандиговая площадка;
- Личный кабинет сотрудника;
- Банк идей.
Управление контентом
- База знаний;
- Интерактивная карта знаний;
- Wiki;
- Единый поиск и индексация данных;
- Портал НТИ;
- Классификатор технологий;
- База нормативных и корпоративных стандартов;
- Интеграция с существующими IT-решениями и их справочниками (CAD, PLM, ERP, E-learning).
Управление IP
- База РИД (результат интеллектуальной деятельности);
- Управление правами на РИД;
- Трансфер технологий;
- Интернет-магазин РИД.
Сервисы
- Сбор и анализ Big Data;
- Мобильное приложение;
- Геймификация;
- Оценка лояльности по анализу поведения;
- Использование нейросетей (AI);
- Чат-боты;
- Верификация данных;
- Принудительное информирование;
- Формирование workflow (рабочего пространства).