Дигт-Телеком: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[:Category:Производители|Производители]] | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
[[Category:Производители]] | [[Category:Производители]] | ||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Седых Евгений|Евгением Седых]]''</p> | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Лого.png|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | [[Файл:Лого.png|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | ||
|| '''Цифровые технологии''' — | || '''Цифровые технологии''' — IT-компания, специализирующаяся на создании комплексных решений с использованием технологий машинного обучения (machine learning). | ||
* Директор Исаев Алексей Владимирович. | |||
* Входит в [[Группа компаний ДИГТ|группу компаний ДИГТ]]. | |||
|} | |} | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
<big>'''Услуги'''</big> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Разработка|| | ! Разработка|| | ||
| Строка 29: | Строка 33: | ||
| | | | ||
* Трекинг посетителей для маркетинговых целей (подсчет трафика) | * Трекинг посетителей для маркетинговых целей (подсчет трафика) | ||
|- | |||
| | |||
* Детекция товаров и анализ наполненности витрин | |||
|- | |||
| | |||
* Распознавание весовых товаров на кассе магазина | |||
|| | |||
|} | |||
<big>'''Продукты'''</big> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Интеллектуальная система видеонаблюдения [[eVision]]|| | |||
|- | |||
| | |||
* Обеспечение безопасности | |||
|- | |||
| | |||
* Контроль доступа | |||
|- | |||
| | |||
* Видеоаналитика | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 42: | Строка 67: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* || [[ | * Предоставление программных продуктов || [[ИТ-Трейд]] || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
Программный продукт: Интеллектуальная система видеонаблюдения | Программный продукт: Интеллектуальная система видеонаблюдения eVision включена в реестр отечественного ПО. Имеет Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. | ||
==Клиенты и проекты== | |||
==Партнеры и подрядчики== | |||
Производители: | |||
* [[Группа компаний ДИГТ|Группа компаний Дигт]]: [[Диджит]], [[Лаборатория цифровой трансформации]], [[Телефонные системы]] | |||
Поставщики ресурсов: | |||
* [[ИТ-Трейд|Cryptostore]] | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Тел.: +7 (836) 233 80 08 | * Тел.: +7 (836) 233 80 08 | ||
* Фактический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 109Б, позиция 33 | * Фактический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 109Б, позиция 33 | ||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
* [https://evision.tech/ Сайт Дигт-Телеком] | * [https://evision.tech/ Сайт Дигт-Телеком] | ||
* [https://stepik.org/org/evisiontech Курсы от компании] | |||
Текущая версия от 10:20, 10 апреля 2021
Материалы статьи предоставлены Евгением Седых
Цифровые технологии — IT-компания, специализирующаяся на создании комплексных решений с использованием технологий машинного обучения (machine learning).
|
Интеллектуальные услуги и продукты
Услуги
| Разработка | |
|---|---|
|
| Детекция и классификация объектов | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Продукты
| Интеллектуальная система видеонаблюдения eVision | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Опыт сделок с участниками WikiK2B
|
Факты и достижения
Программный продукт: Интеллектуальная система видеонаблюдения eVision включена в реестр отечественного ПО. Имеет Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Клиенты и проекты
Партнеры и подрядчики
Производители:
Поставщики ресурсов:
Контакты
- Тел.: +7 (836) 233 80 08
- Фактический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 109Б, позиция 33