Телеметрия (IIoT): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные продукты <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> __NOTOC__ {| |- | 150px|слева|thumb || Данная услуга является результатом интеллектуальной деят...») Метка: visualeditor-switched |
Нет описания правки Метка: visualeditor |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | [[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. <br>Приобрести услугу можно по ссылке. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. <br>Приобрести услугу можно по [https://jet.su/services/telemetriya/ ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Телеметрия (IIoT). | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Телеметрия предназначена для сбора, обработки и анализа данных с датчиков, установленных на различных производственных объектах для их удалённого контроля и управления без участия человека. | |||
Использование данного решения особенно востребовано в охране окружающей среды для контроля выбросов и/или сбросов загрязняющих веществ и отходов производства. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
| Строка 25: | Строка 29: | ||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
* Мониторинг состояния окружающей среды в зоне влияния субъектов хозяйственной деятельности | |||
* Контроль выбросов и/или сбросов загрязняющих веществ и отходов производства | |||
* Моделирование распространения загрязняющих веществ на экосистему региона присутствия | |||
* Автоматическая передача данных в Росприроднадзор | |||
* Контроль потребления энергоресурсов | |||
* Автоматическое оповещение ответственных лиц в случае возникновения внештатных ситуаций | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
* Меньше выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду | |||
* Меньше штрафов за счёт выполнения требований законодательства РФ | |||
* Снижение риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций | |||
* Сокращение трудозатрат специалистов по охране окружающей среды на выполнение рутинных операций | |||
* Снижение репутационных рисков | |||
Текущая версия от 06:43, 21 мая 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании Инфосистемы Джет. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Телеметрия (IIoT).
Описание/предмет
Телеметрия предназначена для сбора, обработки и анализа данных с датчиков, установленных на различных производственных объектах для их удалённого контроля и управления без участия человека.
Использование данного решения особенно востребовано в охране окружающей среды для контроля выбросов и/или сбросов загрязняющих веществ и отходов производства.
Для кого подходит
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
- Мониторинг состояния окружающей среды в зоне влияния субъектов хозяйственной деятельности
- Контроль выбросов и/или сбросов загрязняющих веществ и отходов производства
- Моделирование распространения загрязняющих веществ на экосистему региона присутствия
- Автоматическая передача данных в Росприроднадзор
- Контроль потребления энергоресурсов
- Автоматическое оповещение ответственных лиц в случае возникновения внештатных ситуаций
Бизнес-эффект
- Меньше выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
- Меньше штрафов за счёт выполнения требований законодательства РФ
- Снижение риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций
- Сокращение трудозатрат специалистов по охране окружающей среды на выполнение рутинных операций
- Снижение репутационных рисков