Дьяченко Иван: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Производители Category:Производители Category:Интеллектуальные_брокеры <p align=right>''Материалы статьи предоставлены''</p> __NOTOC__ {| |- | || '''Иван Дьяченко''' — тренер бизнес-креативности. Практик, фасилитатор, автор. |} ==Интеллектуальные услу...») Метка: visualeditor-switched |
Нет описания правки Метка: visualeditor-switched |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Иван Дьяченко.jpg|150px|слева|thumb]] | |||
|| '''Иван Дьяченко''' — тренер бизнес-креативности. Практик, фасилитатор, автор. | || '''Иван Дьяченко''' — тренер бизнес-креативности. Практик, фасилитатор, автор. | ||
|} | |} | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! | ! Поиск и принятие сильных бизнес-решений на основе алгоритмов ТРИЗ, JTBD и ТОС | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! | ! Business Brain Booster (B3) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! | ! Онлайн-курс «Сильное бизнес-мышление» | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! | !Очный курс «Сильное бизнес-мышление»: Базовый и Pro | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! | ! Программы реинжиниринга бизнес-процессов: «Скорость», «Маржинальность», «Конфликты» | ||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
Автор двух методологий. | |||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
Бррр-игра для маркетинговой команды Магнита | |||
Фасилитация мозгового штурма | * Бррр-игра для маркетинговой команды Магнита | ||
Сильное бизнес-мышление для Росводоканала | |||
Годовая сессия для IBS | * Фасилитация мозгового штурма | ||
* Сильное бизнес-мышление для Росводоканала | |||
* Годовая сессия для IBS | |||
Клиенты: | |||
* Сбер | |||
* Avito | |||
* ЦИАН | |||
* Билайн | |||
* VK | |||
* Ozon | |||
* Магнит | |||
* ING | |||
* Raiffeisen bank | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
Текущая версия от 23:26, 27 апреля 2024
Материалы статьи предоставлены
| Иван Дьяченко — тренер бизнес-креативности. Практик, фасилитатор, автор. |
Интеллектуальные услуги и продукты
| Поиск и принятие сильных бизнес-решений на основе алгоритмов ТРИЗ, JTBD и ТОС |
|---|
| Business Brain Booster (B3) |
|---|
| Онлайн-курс «Сильное бизнес-мышление» |
|---|
| Очный курс «Сильное бизнес-мышление»: Базовый и Pro |
|---|
| Программы реинжиниринга бизнес-процессов: «Скорость», «Маржинальность», «Конфликты» |
|---|
Факты и достижения
Автор двух методологий.
Клиенты и проекты
- Бррр-игра для маркетинговой команды Магнита
- Фасилитация мозгового штурма
- Сильное бизнес-мышление для Росводоканала
- Годовая сессия для IBS
Клиенты:
- Сбер
- Avito
- ЦИАН
- Билайн
- VK
- Ozon
- Магнит
- ING
- Raiffeisen bank
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- TG: @BetterThanIvan