Коняева Анастасия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл: | [[Файл:Коняева Анастасия Владимировна2.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''Коняева Анастасия''' — | || '''Коняева Анастасия''' — аналитик, специалист по автоматизации [[Бизнес-процесс|бизнес-процессов]]. | ||
* Младший координатор проекта [[Википедия рынка Knowledge to Business|WikiK2B]] | * Младший координатор проекта [[Википедия рынка Knowledge to Business|WikiK2B]] | ||
|} | |} | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | |||
<big>'''Опыт работы'''</big> | |||
* Инженер, АО ЗРТО: сопровождение производства в электронной базе, обеспечение готовности электронных баз к запуску в производство, поддержание работоспособности информационных систем | |||
* Инженер-технолог, АО ЗРТО: обеспечение технологической подготовки производства изделий, организация сопровождения производства и решение технологических вопросов по сборке и испытанию изделий | |||
<big>'''Профессиональные компетенции'''</big> | <big>'''Профессиональные компетенции'''</big> | ||
| Строка 54: | Строка 41: | ||
* QA тестирование | * QA тестирование | ||
* Разработка инструкций и методик для работы в КИС | * Разработка инструкций и методик для работы в КИС | ||
* | * Подбор литературы по тематикам | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
<big>'''Образование'''</big> | <big>'''Образование'''</big> | ||
| Строка 60: | Строка 49: | ||
* Норвежская программа [https://www.voenmeh.ru/university/sveden/inter/mbae MBAE Master of business administration and engineering] 2020-2022 | * Норвежская программа [https://www.voenmeh.ru/university/sveden/inter/mbae MBAE Master of business administration and engineering] 2020-2022 | ||
* Курсы по программированию и теории аргументации на платформе [https://stepik.org/users/187093536/courses Stepic] 2020 | * Курсы по программированию и теории аргументации на платформе [https://stepik.org/users/187093536/courses Stepic] 2020 | ||
</div> | |||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
* [[Википедия рынка Knowledge to Business]] | * [[Википедия рынка Knowledge to Business|WikiK2B]] | ||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
Текущая версия от 00:02, 19 января 2024
Производители
Команда проекта Интеллектуальная биржа
Материалы статьи предоставлены Анастасией Коняевой
Коняева Анастасия — аналитик, специалист по автоматизации бизнес-процессов.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Ведение Wiki-портала | |
|---|---|
| |
| |
| |
|
Факты и достижения
Опыт работы
- Инженер, АО ЗРТО: сопровождение производства в электронной базе, обеспечение готовности электронных баз к запуску в производство, поддержание работоспособности информационных систем
- Инженер-технолог, АО ЗРТО: обеспечение технологической подготовки производства изделий, организация сопровождения производства и решение технологических вопросов по сборке и испытанию изделий
Профессиональные компетенции
- Создание бизнес-презентаций, презентаций под выступления в формате TED Talks
- QA тестирование
- Разработка инструкций и методик для работы в КИС
- Подбор литературы по тематикам
Образование
- Бакалавриат 2017-2021, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
- Норвежская программа MBAE Master of business administration and engineering 2020-2022
- Курсы по программированию и теории аргументации на платформе Stepic 2020
Клиенты и проекты
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Telegram: @vitavitte
- E-mail WikiK2B: hello@wikik2b.ru