Трушкин Сергей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 27 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл: | [[Файл:Трушкин Сергей копия.png|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''Трушкин Сергей Юрьевич''' — технологический предприниматель и совладелец продукта Empiry "Это “кибер-мозг” для “бизнес-робота”"; автор методологии «ресурсно-целевого моделирования деятельности»; специалист центра развития конкуренции [http://mniipu.org/ МНИИПУ]. | || '''Трушкин Сергей Юрьевич''' — технологический предприниматель и совладелец продукта Empiry "Это “кибер-мозг” для “бизнес-робота”"; автор методологии «ресурсно-целевого моделирования деятельности»; специалист центра развития конкуренции [http://mniipu.org/ МНИИПУ]. | ||
* Преподаватель-консультант в [https://universitetrzd.ru/ Корпоративном университете РЖД], [https://innopolis.university/ Университете Иннополис], [https://britishdesign.ru/ Британской высшей школе дизайна], [https://uprav.ru/ Русской школе управления], [https://finacademy.net/ Финакадемии Актив]. | * Преподаватель-консультант в [https://universitetrzd.ru/ Корпоративном университете РЖД], [https://innopolis.university/ Университете Иннополис], [https://britishdesign.ru/ Британской высшей школе дизайна], [https://uprav.ru/ Русской школе управления], [https://finacademy.net/ Финакадемии Актив]. | ||
| Строка 18: | Строка 17: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
{| class=" | ! [[Руководство цифровой трансформацией предприятия]] | ||
! | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! [[Проектирование системы управления предприятием]] | |||
|} | |||
= | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! [[Аудит системы управления]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! [[Стратегическая сессия]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! [[Повышение производительности и устойчивости]] | |||
|} | |||
==Факты и достижения== | |||
<big>'''Бизнес образование'''</big><br> | |||
Разработано 46 программ обучения длительностью от 2 до 300 ак.час в том числе 6 дистанционных и Программа проектного обучения управленческого кадрового резерва ОАО Мособлгаз. | |||
С 2003 года 1070 тренинг дней, 710 обучающих мероприятия по темам: | |||
* Стратегия | |||
* Менеджмент | |||
* Цифровая трансформация | |||
* Реинжиниринг [[Бизнес-процесс|бизнес-процессов]] | |||
* Инновации и развитие | |||
* Системная инженерная | |||
* Анализ и принятие решений | |||
'''<big> | <big>'''Цифровая трансформация'''</big><br> | ||
* Руководитель проектов применения цифровых инструментов в Центре производительности труда ВАВТ Минэкономразвития РФ (Нац.проект Лидеры производительности) | |||
* Руководитель практики цифровой трансформации Win Business development | |||
Отраслевой опыт цифровой трансформации: | |||
* Банки | |||
* Строительство | |||
* Высшее образование | |||
* Дискретное производство | |||
* Пищевая промышленность | |||
* Торговля | |||
* Поставка энергоносителей | |||
* Транспорт | |||
''' | <big>'''Наука и изобретения'''</big> | ||
* Член экспертного совета по цифровой трансформации Минпромторга РФ | |||
* Член экспертного совета высшей школы тарифного регулирования РЭУ Плеханова | |||
* Член экспертного совета специалистов управления знаниями КМ-Альянс | |||
* Научный сотрудник международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ) | |||
* Исследователь Научной школы устойчивого развития ГУ Дубна | |||
* Разработчик методологии Ресурсно-целевого моделирования для создания цифровых двойников деятельности предприятия | |||
<big>'''Образование'''</big><br> | |||
Высшее образование: Инженер системотехник, Вычислительные комплексы, системы и сети, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 1997 год | |||
'' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | ||
<big>'''Значимые результаты деятельности 1991 - 2023'''</big><br> | |||
'''<big> | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! '''Период''' !! '''Роль''' !! '''Система''' !! '''Заказчик''' | |||
|- | |||
| 1991 - 1992 || Программист || Система распознания номеров автомобилей || БГУИР | |||
|- | |||
| 1992 - 1994 || Программист || Компьютерная экспертиза почерковых объектов || ИННПККиСЭ | |||
|- | |||
| 1993 - 1996 || ИТ директор || Служба автоматизации Джем-банка || Джем банк, Минск | |||
|- | |||
| 1997 - 1998 || Руководитель проекта || Вывод на рынок служб HR, IT, юр. Службы || Джем банк, Минск | |||
|- | |||
| 1998 - 2005 || Предприниматель || ООО Айдлаб || Джем банк, Минск | |||
|- | |||
| 1998 - 2005 || Главный конструктор || Более 50 функциональных ИТ систем || ООО Айдлаб | |||
|- | |||
| 2002 - 2003 || Главный конструктор || Система Бюджетирования Ангстрем мебель || Ангстрем | |||
|- | |||
| 2003 - 2004 || Руководитель проекта || Система управления программой ресурсосбережения РЖД || ОЦВ РЖД | |||
|- | |||
| 2010 - 2017 || Советник ген. директора || Организационный дизайн || РДТЕХ | |||
|- | |||
| 2008 - 2010 || Главный конструктор || ERP система бизнес-школы || Русская школа управления | |||
|- | |||
| 2016 - 2017 || Советник ИТ директора || Построение ИТ департамента компании Этажи || Этажи, Тюмень | |||
|- | |||
| 2018 - 2022 || Советник ген. директора || Построение системы управления компании Этажи || Этажи, Тюмень | |||
|- | |||
| 2005 - н.в. || Научный руководитель || Методология ресурсно-целевого моделирования || [http://trushkin.online/ trushkin.online] | |||
|- | |||
| 2007 - н.в. || Инвестор || Кибер мозг предприятия || [http://trushkin.online/ trushkin.online] | |||
|- | |||
| 2007 - н.в. || Преподаватель || Более 1200 обучающих мероприятий || Бизнес школы и корп университеты | |||
|- | |||
| 2019 - 2020 || Главный конструктор || Цифровой двойник производственного предприятия || Грасс | |||
|- | |||
| 2020 - 2021 || Исследователь || Научный доклад: Цифровая платформа тарифного регулирования || РЭА им. Плеханова | |||
|- | |||
| 2019 - 2022 || Руководитель проекта || Система обучение управленческого кадрового резерва || Мособлгаз | |||
|- | |||
| 2020 - 2021 || Научный руководитель || Проекты цифровой трансформации || ТрансГаз Томск | |||
|- | |||
| 2021 - н.в. || Руководитель практики || 80 проектов с применением цифровых инструментов. Нац.проект ЛидерыПРО || ВАВТ Минэкономразвития | |||
|} | |||
</div> | |||
==Клиенты и проекты== | |||
Экспертное участие в проектах цифровой трансформации: | |||
# Газпром Трансгаз Томск | |||
# Илим | |||
# Лукойл инжиниринг | |||
# Мособлгаз | |||
# Промсвязьбанк | |||
# Лафарж-Холсим | |||
# Почта России | |||
# Балтика | |||
# Вертолеты России | |||
==Связи, партнеры и подрядчики== | ==Связи, партнеры и подрядчики== | ||
Сотрудничество с ВУЗами, бизнес школами и корп университетами: | |||
# ВАВТ | # ВАВТ | ||
# Иннополис | # НИУ ВШЭ | ||
# РАНХиГС | |||
# Университет Иннополис | |||
# ГУУ | |||
# ДВФУ | |||
# Британская высшая школа дизайна | |||
# Сетевая академия Ланит | |||
# КУ РЖД | # КУ РЖД | ||
# КА Ростех | |||
# УКК Мособлгаз | # УКК Мособлгаз | ||
# | # Университет 20.35 | ||
# | # КУПНО | ||
# Институт менеджмента ЯНАО | |||
# Русская школа управления | # Русская школа управления | ||
| Строка 102: | Строка 156: | ||
* Почта: [mailto:sergey@trushkin.online sergey@trushkin.online] | * Почта: [mailto:sergey@trushkin.online sergey@trushkin.online] | ||
* Телефон, мессенджеры: +7 926 847 66 93 (WhatsApp, Viber, Telegram) | * Телефон, мессенджеры: +7 926 847 66 93 (WhatsApp, Viber, Telegram) | ||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
* [ | * [https://trushkin.online/ Авторский сайт Сергея Трушкина] | ||
* [http://careerproject.ru Карьерный проект] | * [http://careerproject.ru Карьерный проект] | ||
Текущая версия от 20:59, 22 октября 2023
Материалы статьи предоставлены Сергеем Трушкиным
Трушкин Сергей Юрьевич — технологический предприниматель и совладелец продукта Empiry "Это “кибер-мозг” для “бизнес-робота”"; автор методологии «ресурсно-целевого моделирования деятельности»; специалист центра развития конкуренции МНИИПУ.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Руководство цифровой трансформацией предприятия |
|---|
| Проектирование системы управления предприятием |
|---|
| Аудит системы управления |
|---|
| Стратегическая сессия |
|---|
| Повышение производительности и устойчивости |
|---|
Факты и достижения
Бизнес образование
Разработано 46 программ обучения длительностью от 2 до 300 ак.час в том числе 6 дистанционных и Программа проектного обучения управленческого кадрового резерва ОАО Мособлгаз.
С 2003 года 1070 тренинг дней, 710 обучающих мероприятия по темам:
- Стратегия
- Менеджмент
- Цифровая трансформация
- Реинжиниринг бизнес-процессов
- Инновации и развитие
- Системная инженерная
- Анализ и принятие решений
Цифровая трансформация
- Руководитель проектов применения цифровых инструментов в Центре производительности труда ВАВТ Минэкономразвития РФ (Нац.проект Лидеры производительности)
- Руководитель практики цифровой трансформации Win Business development
Отраслевой опыт цифровой трансформации:
- Банки
- Строительство
- Высшее образование
- Дискретное производство
- Пищевая промышленность
- Торговля
- Поставка энергоносителей
- Транспорт
Наука и изобретения
- Член экспертного совета по цифровой трансформации Минпромторга РФ
- Член экспертного совета высшей школы тарифного регулирования РЭУ Плеханова
- Член экспертного совета специалистов управления знаниями КМ-Альянс
- Научный сотрудник международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ)
- Исследователь Научной школы устойчивого развития ГУ Дубна
- Разработчик методологии Ресурсно-целевого моделирования для создания цифровых двойников деятельности предприятия
Образование
Высшее образование: Инженер системотехник, Вычислительные комплексы, системы и сети, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 1997 год
Значимые результаты деятельности 1991 - 2023
| Период | Роль | Система | Заказчик |
|---|---|---|---|
| 1991 - 1992 | Программист | Система распознания номеров автомобилей | БГУИР |
| 1992 - 1994 | Программист | Компьютерная экспертиза почерковых объектов | ИННПККиСЭ |
| 1993 - 1996 | ИТ директор | Служба автоматизации Джем-банка | Джем банк, Минск |
| 1997 - 1998 | Руководитель проекта | Вывод на рынок служб HR, IT, юр. Службы | Джем банк, Минск |
| 1998 - 2005 | Предприниматель | ООО Айдлаб | Джем банк, Минск |
| 1998 - 2005 | Главный конструктор | Более 50 функциональных ИТ систем | ООО Айдлаб |
| 2002 - 2003 | Главный конструктор | Система Бюджетирования Ангстрем мебель | Ангстрем |
| 2003 - 2004 | Руководитель проекта | Система управления программой ресурсосбережения РЖД | ОЦВ РЖД |
| 2010 - 2017 | Советник ген. директора | Организационный дизайн | РДТЕХ |
| 2008 - 2010 | Главный конструктор | ERP система бизнес-школы | Русская школа управления |
| 2016 - 2017 | Советник ИТ директора | Построение ИТ департамента компании Этажи | Этажи, Тюмень |
| 2018 - 2022 | Советник ген. директора | Построение системы управления компании Этажи | Этажи, Тюмень |
| 2005 - н.в. | Научный руководитель | Методология ресурсно-целевого моделирования | trushkin.online |
| 2007 - н.в. | Инвестор | Кибер мозг предприятия | trushkin.online |
| 2007 - н.в. | Преподаватель | Более 1200 обучающих мероприятий | Бизнес школы и корп университеты |
| 2019 - 2020 | Главный конструктор | Цифровой двойник производственного предприятия | Грасс |
| 2020 - 2021 | Исследователь | Научный доклад: Цифровая платформа тарифного регулирования | РЭА им. Плеханова |
| 2019 - 2022 | Руководитель проекта | Система обучение управленческого кадрового резерва | Мособлгаз |
| 2020 - 2021 | Научный руководитель | Проекты цифровой трансформации | ТрансГаз Томск |
| 2021 - н.в. | Руководитель практики | 80 проектов с применением цифровых инструментов. Нац.проект ЛидерыПРО | ВАВТ Минэкономразвития |
Клиенты и проекты
Экспертное участие в проектах цифровой трансформации:
- Газпром Трансгаз Томск
- Илим
- Лукойл инжиниринг
- Мособлгаз
- Промсвязьбанк
- Лафарж-Холсим
- Почта России
- Балтика
- Вертолеты России
Связи, партнеры и подрядчики
Сотрудничество с ВУЗами, бизнес школами и корп университетами:
- ВАВТ
- НИУ ВШЭ
- РАНХиГС
- Университет Иннополис
- ГУУ
- ДВФУ
- Британская высшая школа дизайна
- Сетевая академия Ланит
- КУ РЖД
- КА Ростех
- УКК Мособлгаз
- Университет 20.35
- КУПНО
- Институт менеджмента ЯНАО
- Русская школа управления
Контакты
- Почта: sergey@trushkin.online
- Телефон, мессенджеры: +7 926 847 66 93 (WhatsApp, Viber, Telegram)