PSB Group: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:PSB2.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | |||
|| '''Partner Services for Business Group (PSB Group)''' — компания по обучению персонала, предлагает партнерское сопровождение бизнеса по направлениям: | |||
* обучение и развитие персонала | |||
* бизнес-тренинги | |||
* управленческий и организационный консалтинг | |||
|} | |} | ||
| Строка 30: | Строка 35: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Консалтинговые проекты по направлениям || | |||
|- | |||
| | |||
* стратегия | |||
|- | |||
| | |||
* организация | |||
|- | |||
| | |||
* маркетинг и продажи | |||
|- | |||
| | |||
* процессы | |||
|- | |||
| | |||
* риски | |||
|- | |||
| | |||
* изменения | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Организация деловых мероприятий || | |||
|- | |||
| | |||
* проведение и модерирование бизнес конференций | |||
|- | |||
| | |||
* ведение стратегических сессий | |||
|- | |||
| | |||
* организация мастер-классов | |||
и вебинаров | |||
|- | |||
| | |||
* проведение деловых игр | |||
|- | |||
| | |||
* разбор бизнес-кейсов | |||
во время мероприятий | |||
|| | |||
|} | |||
==Факты и достижения== | |||
PSB Group работает с 2005 года. | |||
==Клиенты и проекты== | |||
* Оценка сотрудников через деловую игру | |||
* Гибкое [[:Category:Управление проектами|проектное управление]] на основе [[Scrum|SCRUM]] | |||
* План по стратегии реализации коммерческих прав | |||
* Формирование [[Корпоративная культура|корпоративной культуры]] через деловую игру | |||
* Развитие навыков переговоров и продаж | |||
* Развитие продаж через системное навыковое обучение | |||
* Разработка речевых инструкций для продажи услуг | |||
* Разработка и внедрение Service Book | |||
* Деловая игра «Методы проектного управления» | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | |||
* [[Толстой Станислав|Станислав Толстой]] | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Телефон: +7 (965) 026-88-96 | * Телефон: +7 (965) 026-88-96 | ||
* Почта: [mailto:psb@psb-group.com psb@psb-group.com], [mailto:psb@psb-group.com psb@psb-group.com] | * Почта: [mailto:psb@psb-group.com psb@psb-group.com], [mailto:psb@psb-group.com psb@psb-group.com] | ||
==Дополнительная информация== | |||
* [https://www.psb-group.com/ Сайт компании] | |||
Текущая версия от 12:12, 21 марта 2023
Материалы статьи предоставлены Станиславом Толстым
Partner Services for Business Group (PSB Group) — компания по обучению персонала, предлагает партнерское сопровождение бизнеса по направлениям:
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Бизнес-тренинги по направлениям | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
| Консалтинговые проекты по направлениям | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Организация деловых мероприятий | |
|---|---|
| |
| |
и вебинаров | |
| |
во время мероприятий |
Факты и достижения
PSB Group работает с 2005 года.
Клиенты и проекты
- Оценка сотрудников через деловую игру
- Гибкое проектное управление на основе SCRUM
- План по стратегии реализации коммерческих прав
- Формирование корпоративной культуры через деловую игру
- Развитие навыков переговоров и продаж
- Развитие продаж через системное навыковое обучение
- Разработка речевых инструкций для продажи услуг
- Разработка и внедрение Service Book
- Деловая игра «Методы проектного управления»
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Телефон: +7 (965) 026-88-96
- Почта: psb@psb-group.com, psb@psb-group.com