COMIN: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:COMIN.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:COMIN.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''COMIN''' | || '''COMIN''' — это универсальная платформа для быстрого и удобного управления любым современным бизнесом и создания надежных коммуникаций между управляющей компанией и инвестором. | ||
|} | |} | ||
==Описание== | |||
Все больше людей задумываются о получении пассивного дохода благодаря удачному вложению излишка средств. В свою очередь современный бизнес с готовностью откликается на такого рода взаимодействие, но встает вопрос отчетности и оперативной связи, который может отнять немало сил и времени у обеих сторон. | |||
Именно для решения этих управленческих задач и автоматизации бизнеса и была создана система COMIN. | |||
<big>'''Преимущества'''</big> | |||
# ''Технологии последнего поколения.'' В основе системы лежат WEB-технологии | |||
# ''Модульная архитектура.'' Платформа быстро адаптируется под любую сферу применения | |||
# ''Универсальность.'' API позволяет интегрировать систему с любым современным ПО и устройствами | |||
<big>'''Сфера применения'''</big> | |||
Создание системы COMIN началось с автоматизации апарт (кондо)-отелей. В этом бизнесе необходимо выстроить взаимодействие сразу 4-х типов участников: инвесторов, управляющей компании, гостей и долгосрочных арендаторов. | |||
Система COMIN позволит ускорить процессы и наладить коммуникации в любом современном деле, но особенно ценными ее возможности могут стать для бизнеса, ориентированного на экономику совместного потребления. | |||
==Дополнительная информация== | |||
* [https://comin.io/ Подробнее о платформе COMIN] | |||
Текущая версия от 12:36, 14 февраля 2022
Материалы статьи предоставлены SkillsCenter
| COMIN — это универсальная платформа для быстрого и удобного управления любым современным бизнесом и создания надежных коммуникаций между управляющей компанией и инвестором. |
Описание
Все больше людей задумываются о получении пассивного дохода благодаря удачному вложению излишка средств. В свою очередь современный бизнес с готовностью откликается на такого рода взаимодействие, но встает вопрос отчетности и оперативной связи, который может отнять немало сил и времени у обеих сторон.
Именно для решения этих управленческих задач и автоматизации бизнеса и была создана система COMIN.
Преимущества
- Технологии последнего поколения. В основе системы лежат WEB-технологии
- Модульная архитектура. Платформа быстро адаптируется под любую сферу применения
- Универсальность. API позволяет интегрировать систему с любым современным ПО и устройствами
Сфера применения
Создание системы COMIN началось с автоматизации апарт (кондо)-отелей. В этом бизнесе необходимо выстроить взаимодействие сразу 4-х типов участников: инвесторов, управляющей компании, гостей и долгосрочных арендаторов.
Система COMIN позволит ускорить процессы и наладить коммуникации в любом современном деле, но особенно ценными ее возможности могут стать для бизнеса, ориентированного на экономику совместного потребления.