КМ Стратегия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:КМ Стратегия.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | |||
|| '''КМ Стратегия''' — консалтинговая компания в сфере [[Менеджмент знаний|менеджмента знаний]] и управления человеческим капиталом. | || '''КМ Стратегия''' — консалтинговая компания в сфере [[Менеджмент знаний|менеджмента знаний]] и управления человеческим капиталом. | ||
* Генеральный директор [[Александрова Ирина|Ирина Александрова]]. | * Генеральный директор [[Александрова Ирина|Ирина Александрова]]. | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
<big>'''Свидетельства'''</big> | |||
Свидетельства о депонировании авторских методик, эксклюзивным оператором которых является КМ Стратегия: | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1lIR71oT_CoY9LaJwUtD9bU8XAdQ1FJHa/view Свидетельство о депонировании KIRM Expert Locator] | |||
* [https://drive.google.com/file/d/15Par8PhKAQPfU3TTsm9MHjujHCqALdkw/view Свидетельство о депонировании IC Diagnostics] | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1QcaSKl5OJpCaod12A7hSZchMh-GXR7pF/view Свидетельство о депонировании PKM] | |||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
* Ирина Александрова | * [[Александрова Ирина|Ирина Александрова]] | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Почта: [mailto:alexandrova@km-alliance.ru alexandrova@km-alliance.ru] | |||
Текущая версия от 10:32, 17 января 2022
Материалы статьи предоставлены Ириной Александровой
КМ Стратегия — консалтинговая компания в сфере менеджмента знаний и управления человеческим капиталом.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Реализация проектов в области менеджмента знаний и управления человеческим капиталом с использованием веб-приложений | |
|---|---|
| |
| |
|
| Реализация корпоративных программ развития компетенций в области менеджмента знаний | |
|---|---|
| |
| |
|
Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы
| IC Diagnostics© – исследование интеллектуального капитала компании | |
|---|---|
| |
| |
| |
|
| KIRM Expert Locator© – исследование человеческого капитала компании | |
|---|---|
| |
| |
| |
|
| Personal Knowledge Map© – картирование персональных интеллектуальных ресурсов | |
|---|---|
| |
|
Факты и достижения
Свидетельства
Свидетельства о депонировании авторских методик, эксклюзивным оператором которых является КМ Стратегия:
Клиенты и проекты
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Почта: alexandrova@km-alliance.ru