СУНКТ «Well Compliance»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* Входит в [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]]. | * Входит в [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]]. | ||
|} | |} | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Услуги в области охраны труда || | |||
|- | |||
| | |||
* Образовательные услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Подготовка отчетности в области охраны труда, установленной законодательными требованиями | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка документации в области охраны труда в соответствии с требованиями законодательства РФ | |||
|- | |||
| | |||
* Консалтинговые услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Проведение курсов и тренингов по внедрению и функционированию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 45001 | |||
|- | |||
| | |||
* Тренинги и обучения по культуре безопасности производства | |||
|- | |||
| | |||
* Внедрение системы визуализации безопасного поведения работников на предприятии | |||
|- | |||
| | |||
* Внедрение системы ограничения доступа персонала, системы блокировки LOCKOUT/TAGOUT | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Услуги в области промышленной безопасности || | |||
|- | |||
| | |||
* Образовательные услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Подготовка отчетности в области охраны труда, установленной законодательными требованиями | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка документации в области охраны труда в соответствии с требованиями законодательства РФ | |||
|- | |||
| | |||
* Консалтинговые услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Проведение курсов и тренингов по внедрению и функционированию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 45001 | |||
|- | |||
| | |||
* Тренинги и обучение с применением VR-технологий по повышению устойчивости функционирования ОПО, готовности персонала к действиям в аварийных ситуациях | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Услуги в области охраны окружающей среды || | |||
|- | |||
| | |||
* Образовательные услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Подготовка экологической отчетности, установленной законодательными требованиями РФ | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка и согласование природоохранной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | |||
|- | |||
| | |||
* Консалтинговые услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Проведение курсов и тренингов по внедрению и функционированию системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001 | |||
|- | |||
| | |||
* Проведение тренингов и курсов по стандартизации и внедрению наилучших доступных технологий, формированию экологической культуры работников | |||
|- | |||
| | |||
* Внедрение системы визуализации экологической культуры производства | |||
|- | |||
| | |||
* Интеграция с имеющимися информационными системами обеспечения экологической безопасности | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Услуги в области ГО и ЧС || | |||
|- | |||
| | |||
* Образовательные услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка документации | |||
|- | |||
| | |||
* Консалтинговые услуги | |||
|- | |||
| | |||
* Проведение тренингов и обучений с применением VR-технологий по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях | |||
|- | |||
| | |||
* Внедрение системы визуализации готовности работников к чрезвычайным ситуациям | |||
|| | |||
|} | |||
==Факты и достижения== | |||
Центр помогает достигать цели нулевого травматизма и снизить количество инцидентов на предприятиях за счёт правильной организации охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также профессионально реализует эффективную систему управления производственными рисками. | |||
Обладает огромным опытом в части организации процессов, требуемых при работе с опасными производственными объектами, в построении культуры безопасности на предприятии и повышении уровня экологической ответственности на всех уровнях процессов. | |||
==Клиенты и проекты== | |||
* Торгово-промышленная палата Самарской области | |||
* АО «Вимм-Билль-Данн» | |||
* АО «АБ Инбев Эфес» | |||
* Самарский бизнес-инкубатор | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | |||
* [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]] | |||
==Контакты== | |||
* Телефон: | |||
* Почта: [mailto:hotline@company-dis.ru hotline@company-dis.ru] | |||
==Дополнительная информация== | |||
* [https://sunkt.ru/ Сайт компании] | |||
Текущая версия от 15:11, 28 декабря 2021
Материалы статьи предоставлены Екатериной Скрыпник
Well Compliance — экспертный центр, предлагающий услуги реализации эффективной системы оценки рисков.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Услуги в области охраны труда | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Услуги в области промышленной безопасности | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Услуги в области охраны окружающей среды | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Услуги в области ГО и ЧС | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Факты и достижения
Центр помогает достигать цели нулевого травматизма и снизить количество инцидентов на предприятиях за счёт правильной организации охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также профессионально реализует эффективную систему управления производственными рисками.
Обладает огромным опытом в части организации процессов, требуемых при работе с опасными производственными объектами, в построении культуры безопасности на предприятии и повышении уровня экологической ответственности на всех уровнях процессов.
Клиенты и проекты
- Торгово-промышленная палата Самарской области
- АО «Вимм-Билль-Данн»
- АО «АБ Инбев Эфес»
- Самарский бизнес-инкубатор
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Телефон:
- Почта: hotline@company-dis.ru