Ильина Ольга: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Ильина.jpg|150px|thumb|слева]] | |||
|| '''Ольга Ильина''' — специалист по моделированию архитектуры предприятия; профессор [[Кафедра информатики СПбГЭУ|кафедры информатики СПбГЭУ]]. | || '''Ольга Ильина''' — специалист по моделированию архитектуры предприятия; кандидат экономических наук; профессор [[Кафедра информатики СПбГЭУ|кафедры информатики СПбГЭУ]]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
<big>'''Продукты'''</big> | |||
* [[Архитектура корпораций и информационных систем: развитие подхода и методологии|Учебное пособие "Архитектура корпораций и информационных систем: развитие подхода и методологии"]] | |||
* [[Учебник «Информационные технологии»]] (под редакцией В.В. Трофимова) | |||
* [[Учебник «Информационные технологии в экономике и управлении»]] (под редакцией В.В. Трофимова) | |||
<big>'''Услуги брокера'''</big> | <big>'''Услуги брокера'''</big> | ||
| Строка 51: | Строка 58: | ||
Стаж работы преподавателем ряда дисциплин – свыше 40 лет. | Стаж работы преподавателем ряда дисциплин – свыше 40 лет. | ||
<big>'''Образование'''</ | <big>'''Образование'''</big> | ||
Высшее + дипломы | Высшее + дипломы | ||
<big>'''Награды'''</ | <big>'''Награды'''</big> | ||
За серию учебников в издательстве Юрайт | За серию учебников в издательстве Юрайт | ||
| Строка 66: | Строка 73: | ||
<big>'''Проекты'''</big> | <big>'''Проекты'''</big> | ||
* Завершенные научные исследования | * Завершенные научные исследования | ||
* ИТ-проекты для реализации инноваций в сфере ИТ | * ИТ-проекты для реализации инноваций в сфере ИТ | ||
* Разработка интерактивной деловой игры «Архитектура цифрового предприятия» | * Разработка интерактивной деловой игры «Архитектура цифрового предприятия» | ||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
* [[Тархова Анна|Анна Тархова]] | * [[Тархова Анна|Анна Тархова]] | ||
* Трофимов Валерий Владимирович | |||
* Барабанова Марина Ивановна | |||
* Газуль Станислав Михайлович | |||
* Кияев Владимир Ильич | |||
* Макарчук Татьяна Анатольевна | |||
* Преподаватели СПбГЭУ и внешних вузов | * Преподаватели СПбГЭУ и внешних вузов | ||
Текущая версия от 08:26, 21 декабря 2021
Производители
Потребители
Брокеры
Материалы статьи предоставлены Ольгой Ильиной
| Ольга Ильина — специалист по моделированию архитектуры предприятия; кандидат экономических наук; профессор кафедры информатики СПбГЭУ. |
Интеллектуальные услуги и продукты
Услуги производителя
| Разработка методических указаний по вопросам цифровизации предприятия | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Продукты
- Учебник «Информационные технологии» (под редакцией В.В. Трофимова)
- Учебник «Информационные технологии в экономике и управлении» (под редакцией В.В. Трофимова)
Услуги брокера
- Анализ и выбор инструментальных средств и ИТ-решений
Потребность
- Аналитическая информация по широкому спектру вопросов
Факты и достижения
Стаж работы преподавателем ряда дисциплин – свыше 40 лет.
Образование
Высшее + дипломы
Награды
За серию учебников в издательстве Юрайт
Клиенты и проекты
Клиенты
Группы слушателей, обучавшихся на программах повышения квалификации.
Проекты
- Завершенные научные исследования
- ИТ-проекты для реализации инноваций в сфере ИТ
- Разработка интерактивной деловой игры «Архитектура цифрового предприятия»
Связи, партнёры и подрядчики
- Трофимов Валерий Владимирович
- Барабанова Марина Ивановна
- Газуль Станислав Михайлович
- Кияев Владимир Ильич
- Макарчук Татьяна Анатольевна
- Преподаватели СПбГЭУ и внешних вузов
Контакты
- Почта: ilop@mail.ru