Курсы обучения ITLand: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
==Курс «1С:РМ Управление проектами»== | ==Курс «1С:РМ Управление проектами»== | ||
<big>'''Цель курса'''</big> | <big>'''Цель курса'''</big><br> | ||
Учебный курс позволит: | Учебный курс позволит: | ||
# Получить знания о методологии управления проектным бизнесом; | # Получить знания о методологии управления проектным бизнесом; | ||
# Получить практический опыт решения управленческих задач в информационной системе; | # Получить практический опыт решения управленческих задач в информационной системе; | ||
# Наделить сотрудников Вашей организации знаниями, достаточными для проведения эффективной автоматизации деятельности организации с помощью программных продуктов. | # Наделить сотрудников Вашей организации знаниями, достаточными для проведения эффективной автоматизации деятельности организации с помощью программных продуктов. | ||
<big>'''Аудитория'''</big><br> | |||
Курс ориентирован на пользователей проектно-ориентированных организаций, в сферу компетенции которых входит управление портфелями проектов, управление проектами, составление проектных бюджетов, ведение проектного учета. | |||
Основные пользователи информационной системы: | |||
# Инжиниринговые компании; | |||
# Девелоперские компании; | |||
# Управляющие и инвестиционные компании; | |||
# Проектные институты и конструкторские бюро; | |||
# Консалтинговые компании; | |||
# Разработчики аппаратных средств и программного обеспечения; | |||
# Дизайнерские, архитектурные и рекламные студии; | |||
# Машиностроительные и приборостроительные предприятия. | |||
Версия от 16:57, 27 сентября 2021
Куры обучения ITLand
Курс «1С:РМ Управление проектами»
Цель курса
Учебный курс позволит:
- Получить знания о методологии управления проектным бизнесом;
- Получить практический опыт решения управленческих задач в информационной системе;
- Наделить сотрудников Вашей организации знаниями, достаточными для проведения эффективной автоматизации деятельности организации с помощью программных продуктов.
Аудитория
Курс ориентирован на пользователей проектно-ориентированных организаций, в сферу компетенции которых входит управление портфелями проектов, управление проектами, составление проектных бюджетов, ведение проектного учета.
Основные пользователи информационной системы:
- Инжиниринговые компании;
- Девелоперские компании;
- Управляющие и инвестиционные компании;
- Проектные институты и конструкторские бюро;
- Консалтинговые компании;
- Разработчики аппаратных средств и программного обеспечения;
- Дизайнерские, архитектурные и рекламные студии;
- Машиностроительные и приборостроительные предприятия.