Телефонные системы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
<big>'''Продукты'''</big> | <big>'''Продукты'''</big> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Программные продукты IP АТС Komunikator и "MARS"|| | ! Программные продукты [[IP АТС Komunikator]] и "[[MARS]]"|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| | | | ||
* Синтез речи, имитация искусственного интеллекта, распознавание речи | * Синтез речи, имитация искусственного интеллекта, распознавание речи | ||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! [[Kloud.One|Kloud.One]]|| | |||
|- | |||
| | |||
* Автоматизация, многоканальность | |||
|- | |||
| | |||
* Детальные отчеты, автоинформирование | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 59: | Строка 70: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Разработка | * Разработка Kloud.One — ECommerce || [[ИТ-Трейд| магазин криптографического ПО]] || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 66: | Строка 77: | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
ООО "Телефонные системы" являются правообладателями | ООО "Телефонные системы" являются правообладателями IP АТС Komunikator и системы автоматической обработки обращений клиентов "MARS". | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
| Строка 74: | Строка 85: | ||
* Региональная медицинская информационная система (РМИС) | * Региональная медицинская информационная система (РМИС) | ||
* 1С-рарус | * 1С-рарус | ||
* Рики (исследовательско- | * Рики (исследовательско-консалтинговый центр) | ||
==Партнеры и подрядчики== | ==Партнеры и подрядчики== | ||
* [[Группа компаний ДИГТ|Группа компаний Дигт]] | Производители: | ||
* [[Группа компаний ДИГТ|Группа компаний Дигт]]: [[Дигт-Телеком]], [[Лаборатория цифровой трансформации]] | |||
Поставщики ресурсов: | |||
* [[ИТ-Трейд|Cryptostore]] | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
| Строка 84: | Строка 99: | ||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
* [https:// | * [https://kloud.one/ Сайт компании] | ||
Текущая версия от 10:30, 10 апреля 2021
Материалы статьи предоставлены Евгением Седых
Телефонные системы — компания-разработчик систем и решений по автоматизации call-центров и платформы IP АТС Komunikator.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
Услуги
| Разработка автоматической системы обработки звонков | |
|---|---|
| |
| |
|
| Разработка конструктора диалоговых алгоритмов | |
|---|---|
| |
| |
|
Продукты
| Программные продукты IP АТС Komunikator и "MARS" | |
|---|---|
| |
| |
|
| Kloud.One | |
|---|---|
| |
|
Опыт сделок с участниками WikiK2B
|
|
Факты и достижения
ООО "Телефонные системы" являются правообладателями IP АТС Komunikator и системы автоматической обработки обращений клиентов "MARS".
Клиенты и проекты
Клиенты
- Мегафон
- Yandex SpeechKit
- Региональная медицинская информационная система (РМИС)
- 1С-рарус
- Рики (исследовательско-консалтинговый центр)
Партнеры и подрядчики
Производители:
Поставщики ресурсов:
Контакты
- Тел.: +7 (8362) 33 49 94
- Фактический адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 109Б, позиция 33