Консалтинговая компания SalesB2B: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[ | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
[[Category:Производители]] | |||
__NOTOC__ | |||
'''Консалтинговая компания SalesB2B''' осуществляет помощь бизнесу в проведении изменений, направленных на повышение уровня продаж и прибыли, а также создание долгосрочных конкурентных преимуществ. | |||
'''В основе нашей работы лежит процессный подход, основанный на комплексе мероприятий по:''' | |||
* выявлению "слабых" мест операционного управления коммерческим блоком компании (продажи, закупки, маркетинг), создания модели "как надо", разработки подробного плана преобразований; | |||
* оценки и коррекции торгового предложения компании; | |||
* сопровождению компании в проведении всего комплекса изменений через непосредственное участие в проводимых изменениях; | |||
* обучению в процессе работы. | |||
'''Области наших компетенций и профессиональных интересов:''' | |||
* повышение эффективности продаж (В2В рынок); | |||
* повышение эффективности закупок; | |||
* развитие ТОР персонала (продажи/закупки); | |||
* операционный маркетинг; | |||
* CRM и автоматизация продаж и закупок; | |||
* оценка и коррекция торгового предложения; | |||
* подбор и оценка персонала. | |||
'''В результате совместной работы заказчик получает:''' | |||
* рост объема продаж, начиная с 3-го месяца изменений; | |||
* набор компетенций управления продажами и закупками, позволяющими добиваться поставленных целей ограниченными ресурсами; | |||
* обновленное понимание целевых клиентов и их потребностей; | |||
* методологию управления и развития коммерческим блоком компании; | |||
* набор стратегических инициатив по коррекции торгового предложения и модели ведения бизнеса; | |||
* опыт проведения изменений и создание культуры работы в режиме постоянного совершенствования. | |||
'''Контакты:''' | |||
<br> | |||
Иванов Андрей Александрович | |||
<br> | |||
эксперт и руководитель | |||
<br> | |||
+7 (921) 648-68-04 | |||
<br> | |||
kksalesb2b@mail.ru | |||
<br> | |||
[https://www.salesb2b.ru/ www.salesb2b.ru] | |||
==Дополнительная информация== | |||
* [https://www.salesb2b.ru/ Консалтинговая компания SalesB2B] | |||
Текущая версия от 12:25, 6 апреля 2021
Консалтинговая компания SalesB2B осуществляет помощь бизнесу в проведении изменений, направленных на повышение уровня продаж и прибыли, а также создание долгосрочных конкурентных преимуществ.
В основе нашей работы лежит процессный подход, основанный на комплексе мероприятий по:
- выявлению "слабых" мест операционного управления коммерческим блоком компании (продажи, закупки, маркетинг), создания модели "как надо", разработки подробного плана преобразований;
- оценки и коррекции торгового предложения компании;
- сопровождению компании в проведении всего комплекса изменений через непосредственное участие в проводимых изменениях;
- обучению в процессе работы.
Области наших компетенций и профессиональных интересов:
- повышение эффективности продаж (В2В рынок);
- повышение эффективности закупок;
- развитие ТОР персонала (продажи/закупки);
- операционный маркетинг;
- CRM и автоматизация продаж и закупок;
- оценка и коррекция торгового предложения;
- подбор и оценка персонала.
В результате совместной работы заказчик получает:
- рост объема продаж, начиная с 3-го месяца изменений;
- набор компетенций управления продажами и закупками, позволяющими добиваться поставленных целей ограниченными ресурсами;
- обновленное понимание целевых клиентов и их потребностей;
- методологию управления и развития коммерческим блоком компании;
- набор стратегических инициатив по коррекции торгового предложения и модели ведения бизнеса;
- опыт проведения изменений и создание культуры работы в режиме постоянного совершенствования.
Контакты:
Иванов Андрей Александрович
эксперт и руководитель
+7 (921) 648-68-04
kksalesb2b@mail.ru
www.salesb2b.ru