General Ledger + Accounting Engine: различия между версиями
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные продукты <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> __NOTOC__ {| |- | 150px|thumb|слева || Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Цен...») Метка: visualeditor-switched |
Нет описания правки Метка: visualeditor-switched |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Сектор интеллектуальных услуг::Финансовое посредничество]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | ||
| Строка 8: | Строка 10: | ||
| | | | ||
[[Файл:ЦФТ.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:ЦФТ.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Центра Финансовых | || Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности [[Центр Финансовых Технологий|Центра Финансовых Технологий]]. <br>Приобрести продукт можно [https://catalog.cft.ru/solutions/gl-ae/overview по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 18: | Строка 20: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
General Ledger + Accounting Engine. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
ЦФТ-GL + ЦФТ-AE: решение по автоматизации функций учета, построенное по принципу разделения учетного слоя и продуктовых систем. В основе решения лежит механизм преобразования операций продуктового учета в бухгалтерский учет, что обеспечивает быстрый вывод продуктов на рынок по требованию бизнеса, сокращает время на реализацию изменений в требованиях регулятора. | |||
ЦФТ-General Ledger (ЦФТ-GL) – универсальное решение для мульти-фронт/мульти-бэк банка в сервисной архитектуре, обеспечивающее консолидацию главной книги путем объединения бухгалтерской информации из различных систем банка. | |||
ЦФТ-Accounting Engine (ЦФТ-AE) – решение для генерации учета из бизнес-событий систем банка. Бизнес настраивает бизнес-функциональность, изменение требований к учёту не влияют на бизнес. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Банкам. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
Автоматизация функций учета банковских организаций. | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Текущая версия от 08:00, 7 июня 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Центра Финансовых Технологий. Приобрести продукт можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальный продукт.
Форма
Онлайн.
Наименование
General Ledger + Accounting Engine.
Описание/предмет
ЦФТ-GL + ЦФТ-AE: решение по автоматизации функций учета, построенное по принципу разделения учетного слоя и продуктовых систем. В основе решения лежит механизм преобразования операций продуктового учета в бухгалтерский учет, что обеспечивает быстрый вывод продуктов на рынок по требованию бизнеса, сокращает время на реализацию изменений в требованиях регулятора.
ЦФТ-General Ledger (ЦФТ-GL) – универсальное решение для мульти-фронт/мульти-бэк банка в сервисной архитектуре, обеспечивающее консолидацию главной книги путем объединения бухгалтерской информации из различных систем банка.
ЦФТ-Accounting Engine (ЦФТ-AE) – решение для генерации учета из бизнес-событий систем банка. Бизнес настраивает бизнес-функциональность, изменение требований к учёту не влияют на бизнес.
Для кого подходит
Банкам.
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
Автоматизация функций учета банковских организаций.