Rubytech: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «Test:» на «») |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Машина баз данных Скала^р МБД]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Семейство Машин больших данных]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Программно-аппаратный комплекс на основе технологии объектного хранения S3]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Машина виртуализации Скала^р МВ]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы оперативного оповещения]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Единый центр управления ИТ-услугами]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мониторинг качества работы приложений]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Построение и автоматизация процессов управления ИТ]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы мониторинга ИТ]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Управление ИТ-активами]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инфраструктура доступа с мобильных устройств]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инфраструктура контакт-центров]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Конвергентная сетевая инфраструктура]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Оптимизация сетевой инфраструктуры приложений]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы унифицированных коммуникаций]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аналитическая платформа автоматизированной обработки и маршрутизации сообщений «СИТИ»]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Транспортные сети на основе DWDM-технологии]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Корпоративная облачная вычислительная инфраструктура]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 105: | Строка 105: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инженерная инфраструктура ЦОД]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мониторинг и автоматизация управления инженерной инфраструктурой ЦОД]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 145: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инфраструктура баз данных]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инфраструктура систем хранения данных]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Электронный архив]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы резервного копирования]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инфраструктура ERP-систем]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Обеспечение безопасности КИИ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[ИТ-инфраструктура ЦОД в защищенном исполнении]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Создания отраслевых центров ГосСОПКА | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аудит информационной безопасности ЦОД]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Комплексные проекты по использованию электронной подписи]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Комплексные системы управления информационной безопасностью]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы управления доступом к ИТ-ресурсам]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Защита информации от таргетированных атак]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Защита сетей АСУ ТП]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Защищенный удаленный доступ к приложениям и инфраструктуре]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Электронный сервис проверки формирования ЭЦП]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Построение центров кибер-безопасности (SOC) | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Профессиональные сервисы | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Сервис без вендора | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Услуги дежурной смены]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Комплексное техническое обслуживание]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Техническая поддержка инженерных систем]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 226: | Строка 226: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Создание инновационных банковских отделений]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мультимедиа-оснащение концертных залов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Решения для ситуационных центров, диспетчерских и центров мониторинга]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Контекстная реклама на видео-поверхностях]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мультимедиа-решения для входных групп]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мультимедиа-оснащение переговорных и конференц-залов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Разработка систем мультимедиа для кабинетов руководителей]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы видео- и аудио-конференц-связи]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мультимедиа-решения для учебных центров]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
Rubytech – системный интегратор и ИТ-партнер корпораций, системообразующих организаций, государства. Компания реализует комплексные проекты по импортозамещению, обеспечению информационной безопасности, проектированию и внедрению центров обработки данных, созданию корпоративных хранилищ, внедрению сетевой инфраструктуры, внедрению мультимедиа. | |||
Компания успешно создает и развивает собственные ИТ-продукты для цифровизации бизнеса. В частности, платформу автоматизации контакт-центров, а также комплексные решения в сфере информационной безопасности. | |||
Также у компании есть собственный сервисный центр, тестовая лаборатория и команда экспертов, оказывающих услуги по техническому сопровождению информационных систем и ИТ-инфраструктуры в ситуации ухода производителей с российского рынка. | |||
Rubytech обладает всеми лицензиями, которые необходимы для успешной реализации проектов, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры: лицензии ФСБ, ФСТЭК и допуски СРО. | |||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
Заказчики Rubytech — государственные структуры и системообразующие компании: Федеральная налоговая служба, Центральный Банк, Министерство Финансов Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «Газпромбанк», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом» и другие крупнейшие российские корпорации. | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
Yadro, A10, ARENADATA, Astra Linux, Avanpost, Axoft, BSS, C3 Solutions, CommuniGate, Delta, Depo, Displax, Dr. Web, Eltex, Infotecs, Infowatch, Kaspersky, Merlion, MONQ Lab, Mont, Naumen, Netwell, Panduit, PHISHMAN, Poly, Polymatica, Positive Technologies, PostgresPro, Qtech, Radware, Raidix, ROBIN, S-terra, Secret Technologies, Security Vision, Sherpa RPA, SimpleOne, Spider Project, Unilumin, UserGate, Актив, Аладдин, Алтэкс, Базальт, Газинформсервис, Гарда, Инпро Технолоджис, КИБЕРПРОТЕКТ, Ключ-АСТРОМ, Код безопасности, КриптоПро, МойОфис, Новые Технологии Безопасности, НТЦ АРГУС, Р7-Офис, РЕД СОФТ, Росплатформа, САПР ОКБ, | |||
Системы практической безопасности, Скала^р, Цифровые решения, Элвис-Плюс. | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Телефон: +7 (495) 788 99 99 | |||
* Почта: [mailto:info@rubytech.ru info@rubytech.ru] | |||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
* [https://rubytech.ru/ Сайт компании Rubytech] | * [https://rubytech.ru/ Сайт компании Rubytech] | ||
Текущая версия от 02:24, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Rubytech — российская ИТ-компания, которая помогает корпорациям и государственным организациям определять вектор развития, опираясь на современную вендоронезависимую масштабируемую технологическую платформу. |
Интеллектуальные услуги и продукты
| Российская ИТ-Инфраструктура для решения прикладных задач на базе решений Скала^р | |
|---|---|
| Управление ИТ-инфраструктурой | |
|---|---|
| Cети и системы унифицированных коммуникаций | |
|---|---|
| |
|
| Облачные сервисы | |
|---|---|
| |
| |
| |
| Инженерная инфраструктура | |
|---|---|
| Консалтинг и импортозамещение | |
|---|---|
| |
| |
| |
|
| Решения для работы с данными | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| Направления информационной безопасности | |
|---|---|
| |
| |
|
| Направления сервисного центра | |
|---|---|
| |
| |
| Разработка мультимедийных ИТ-систем, мультимедийные решения для бизнеса | |
|---|---|
Факты и достижения
Rubytech – системный интегратор и ИТ-партнер корпораций, системообразующих организаций, государства. Компания реализует комплексные проекты по импортозамещению, обеспечению информационной безопасности, проектированию и внедрению центров обработки данных, созданию корпоративных хранилищ, внедрению сетевой инфраструктуры, внедрению мультимедиа.
Компания успешно создает и развивает собственные ИТ-продукты для цифровизации бизнеса. В частности, платформу автоматизации контакт-центров, а также комплексные решения в сфере информационной безопасности.
Также у компании есть собственный сервисный центр, тестовая лаборатория и команда экспертов, оказывающих услуги по техническому сопровождению информационных систем и ИТ-инфраструктуры в ситуации ухода производителей с российского рынка.
Rubytech обладает всеми лицензиями, которые необходимы для успешной реализации проектов, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры: лицензии ФСБ, ФСТЭК и допуски СРО.
Клиенты и проекты
Заказчики Rubytech — государственные структуры и системообразующие компании: Федеральная налоговая служба, Центральный Банк, Министерство Финансов Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «Газпромбанк», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом» и другие крупнейшие российские корпорации.
Связи, партнёры и подрядчики
Yadro, A10, ARENADATA, Astra Linux, Avanpost, Axoft, BSS, C3 Solutions, CommuniGate, Delta, Depo, Displax, Dr. Web, Eltex, Infotecs, Infowatch, Kaspersky, Merlion, MONQ Lab, Mont, Naumen, Netwell, Panduit, PHISHMAN, Poly, Polymatica, Positive Technologies, PostgresPro, Qtech, Radware, Raidix, ROBIN, S-terra, Secret Technologies, Security Vision, Sherpa RPA, SimpleOne, Spider Project, Unilumin, UserGate, Актив, Аладдин, Алтэкс, Базальт, Газинформсервис, Гарда, Инпро Технолоджис, КИБЕРПРОТЕКТ, Ключ-АСТРОМ, Код безопасности, КриптоПро, МойОфис, Новые Технологии Безопасности, НТЦ АРГУС, Р7-Офис, РЕД СОФТ, Росплатформа, САПР ОКБ, Системы практической безопасности, Скала^р, Цифровые решения, Элвис-Плюс.
Контакты
- Телефон: +7 (495) 788 99 99
- Почта: info@rubytech.ru