TEGRUS: различия между версиями
м (Admin переименовал страницу Test:TEGRUS в TEGRUS: changing_namespace) |
м (Замена текста — «Test:» на «») |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы управления и автоматизация бизнес-процессов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы управления производственными активами промышленных предприятий]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Автоматизация цифровых продаж, маркетплейсы]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Роботизация бизнес-процессов (RPA)]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Аудит и консалтинг]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Инфраструктурные решения]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Система видеонаблюдения и охранного телевидения]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Система контроля и управления доступом]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Система охранно-пожарной сигнализации]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Система фальшполов]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Структурированная кабельная система]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Конференц-залы и залы совещаний]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Мультимедиа]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Переговорные комнаты и кабинеты руководителей]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Светодиодные инсталляции]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы Digital Signage]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Ситуационные и диспетчерские центры]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Электронные очереди]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 92: | Строка 92: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Направления комплексной автоматизации]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Отраслевые решения по автоматизации]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Услуги по инжинирингу и автоматизации]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 106: | Строка 106: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы бесперебойного электроснабжения ЦОД]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы мониторинга физических параметров среды ЦОД]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Системы охлаждения ЦОД]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Корпоративная Сеть Передачи Данных (КСПД)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Телефония и видеоконференцсвязь (ВКС)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Центр Обработки Данных (ЦОД)]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 134: | Строка 134: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* [[ | * [[Кастомизация вендорских устройств]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
! [[ | ! [[Импортозамещение]] | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 02:21, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| TEGRUS — российский системный интегратор и поставщик IT-услуг. Компания предлагает весь спектр необходимых технологий, экспертизы и отраслевых решений для развития конкурентных преимуществ наших Заказчиков. |
Интеллектуальные услуги и продукты
| Внедрение и интеграция информационных систем | |
|---|---|
| Информационная безопасность | |
|---|---|
| Инженерная инфраструктура зданий и сооружений | |
|---|---|
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Инжиниринг и комплексная автоматизация | |
|---|---|
| Инженерная инфраструктура ЦОД | |
|---|---|
| Системы связи и передачи данных | |
|---|---|
| Персональные устройства | |
|---|---|
| Импортозамещение |
|---|
Факты и достижения
ПРЕИМУЩЕСТВО TEGRUS – собственное производство компьютерной техники iRU. Линейка персональных компьютеров «Опал» включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. TEGRUS обладает опытом успешной реализации проектов в области импортозамещения – как в госсекторе, так и в коммерческих структурах.
Вендоры
- Вычислительная инфраструктура
НОРСИ-ТРАНС, АЭРОДИСК, UTINET, Astra Linux, zVirt, Скала-Р + Тионикс, Скала-Р ВРМ, iRU, Aquarius, Промобит (BITBLAZE), RAIDIX, GAGAR>N, НАГ, Sitronics, Termidesk (VDI), Базальт СПО
- Системы связи и передачи данных
ЭЛТЕКС, Т-КОМ, Симанитрон, TrueConf, IVA Technologies, Морион, Микролинк-связь, НАТЕКС
- Инженерная инфраструктура зданий и ЦОД
C3 Solutions, ЦМО, Парус электро, Болид, Рубеж, ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, Системотехника, ИМПУЛЬС, Основа Безопасности
- Системы мультимедиа
Ростех ВКС IVA, Vinteo, TrueConf, Информакустика, GlavCom, Октава-ЭлектронДизайн, Videon , Икар Дисплей Солюшнз, NexTouch
- Информационная безопасность
Positive Technologies, ИнфоТеКС, Код безопасности, UserGate, Лаборатория Касперского, InfoWatch, Zecurion, R-Vision, Базальт СПО
- Персональные системы
DEPO Computers, Aquarius, RDW Computers, МойОфис, CommuniGate Pro, iRU, ICL, Astra Linux, Р7
Клиенты и проекты
Заказчики из областей:
- Автомобили
- Алкоголь и табак
- Атомная промышленность
- Букмекерская деятельность и организация лотереи
- Девелопмент и строительство
- Дистрибуция
- ЖКХ
- Инвестиции
- Информационные технологии
- Кабельная продукция
- Коммерческая недвижимость
- Космическая индустрия
- Лес и деревообработка
- Медиа и интернет
- Металлы и горная добыча
- Нефть и газ
- ОПК и машиностроение
- Охрана и безопасность
- Полиграфия
- Потребительские товары
- Почтовая связь
- Рестораны
- Сельское хозяйство и продукты питания
- Строительные материалы
- Строительство инфраструктуры
- Телекоммуникации
- Торговля
- Транспорт
- Фармацевтика
- Финансы
- Химия и нефтехимия
- Электроника
- Электроэнергетика
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Почта: info@tegrus.ru
- Телефон: +7 (495) 280-02-30