Стратегия и трансформация бизнеса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные п...») |
м (Admin переименовал страницу Test:Стратегия и трансформация бизнеса в Стратегия и трансформация бизнеса: changing_namespace) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Б1.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Б1.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. <br>Приобрести услугу можно [ по ссылке]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. <br>Приобрести услугу можно [https://b1.ru/strategy-and-transformation-services/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Стратегия и трансформация бизнеса. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Условия ведения бизнеса сегодня постоянно меняются. Наши опытные консультанты помогают компаниям адаптироваться к происходящим изменениям, наметить новые направления деятельности и рынки сбыта, повысить эффективность процесса продаж и оптимизировать операционную модель. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Крупному и среднему бизнесу. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
Стратегия | |||
* Бизнес-модель компании | |||
* Стратегия развития компании | |||
* Функциональные стратегии | |||
Развитие продаж | |||
* Коммерческая стратегия | |||
* Модели ценообразования | |||
* Повышение клиентского опыта | |||
* Эффективность процесса продаж и модели управления коммерческим блоком | |||
Система управления | |||
* Операционная модель компании: организационно-функциональная структура, бизнес-процессы, распределение полномочий и ответственности, КПЭ | |||
* Процессное управление | |||
* Управление результативностью | |||
* Организация проектного офиса трансформации | |||
* Организационный дизайн в рамках интеграции/ разделения компаний | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Текущая версия от 02:02, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Стратегия и трансформация бизнеса.
Описание/предмет
Условия ведения бизнеса сегодня постоянно меняются. Наши опытные консультанты помогают компаниям адаптироваться к происходящим изменениям, наметить новые направления деятельности и рынки сбыта, повысить эффективность процесса продаж и оптимизировать операционную модель.
Для кого подходит
Крупному и среднему бизнесу.
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
Стратегия
- Бизнес-модель компании
- Стратегия развития компании
- Функциональные стратегии
Развитие продаж
- Коммерческая стратегия
- Модели ценообразования
- Повышение клиентского опыта
- Эффективность процесса продаж и модели управления коммерческим блоком
Система управления
- Операционная модель компании: организационно-функциональная структура, бизнес-процессы, распределение полномочий и ответственности, КПЭ
- Процессное управление
- Управление результативностью
- Организация проектного офиса трансформации
- Организационный дизайн в рамках интеграции/ разделения компаний