Скоринг стоимости недвижимости: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные п...») |
м (Admin переименовал страницу Test:Скоринг стоимости недвижимости в Скоринг стоимости недвижимости: changing_namespace) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:SRG.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:SRG.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности группы компаний SRG. <br>Приобрести услугу можно [ по ссылке]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности группы компаний SRG. <br>Приобрести услугу можно [https://srgroup.ru/services/ekosistema-legkaya-ipoteka/skoring-stoimosti-nedvizhimosti/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Скоринг стоимости недвижимости. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
SRG первыми автоматизировали оценку недвижимости, использовав в работе комбинацию из нескольких методов машинного обучения, а также добавили функции постоянного обогащения данных, кросс-проверку и разработали индекс достоверности. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Физическим лицам. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
Сегодня процесс оценки от заказа оценки недвижимости до получения отчета банком занимает 1 день. Готовый отчет попадает в банк, минуя клиента, тем самым существенно упрощая его жизнь и повышая эффективность бизнес-процессов банка. | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
Комплекс услуг по скорингу стоимости недвижимости. | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Текущая версия от 02:00, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности группы компаний SRG. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Скоринг стоимости недвижимости.
Описание/предмет
SRG первыми автоматизировали оценку недвижимости, использовав в работе комбинацию из нескольких методов машинного обучения, а также добавили функции постоянного обогащения данных, кросс-проверку и разработали индекс достоверности.
Для кого подходит
Физическим лицам.
Механика оказания услуг
Сегодня процесс оценки от заказа оценки недвижимости до получения отчета банком занимает 1 день. Готовый отчет попадает в банк, минуя клиента, тем самым существенно упрощая его жизнь и повышая эффективность бизнес-процессов банка.
Результат, который вы получаете
Комплекс услуг по скорингу стоимости недвижимости.